概述
项目简介
编写目的
相关文档
【编写提示:说明编写用户需求说明书时引用和参考的文档。】
| 文档名称 | 作者 | 说明 |
|---|---|---|
相关文档列表
业务定义
业务范围
术语和定义
【编写提示:说明该文档内有关的术语,并解释术语的英文含义。】
| 简称/术语 | 全称 | 说明 |
|---|---|---|
术语表
客户管理
1、该功能实现客户相关信息的登记录入,为信贷业务管理者提供真实、全面、准确的基础资料。
2、该功能模块包括客户的基本信息和为管理客户信贷业务而附加的管理信息。其中客户的基本信息是客观反映该客户基本特征的数据,不存在人为和主观分析的内容;为管理客户信贷业务而附加的管理信息主要是为了更加全面的支持信贷业务而对客户描述所附加的信贷管理数据。
3、该功能模块包括:公司客户、自然人客户、同业客户、合作中介客户、集团客户、联保客户、关键信息维护、共享与移交管理,名单制管理。
4、建立客户时,调用核心接口查询客户号,未查询到客户号提示“核心未开户,是否直接开户?”,是,则调用核心开户接口。
公司客户
功能描述
该功能实现按不同的公司客户性质建立相应的客户信息,并对已有客户的信息进行维护,为系统用户提供全面的客户基础信息。
公司客户管理中包括企业类客户、事业类客户、个体工商户、社会团体组织。
功能涉及岗位及权限
| 角色 | 操作权限 |
|---|---|
| 客户经理(管户权) | 新增、维护公司客户信息 |
信息项
1、查询信息项元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 客户名称 | 支持模糊查询 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| 统一社会信用代码 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 注册登记号码 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 组织机构代码 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 中征码 | 字符 | 否 | 手工输入 |
按钮:【查询】、【重置】
客户信息列表元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择 | 勾选 | ||||
| 客户名称 | 设置链接 | 字符 | 否 | 反显 | |
| 区域类型 | 境内、境外 | 字符 | 是 | 反显 | |
| 客户类型 | 企业类、事业类、个体工商户、社会团体组织 | 字符 | 是 | 反显 | |
| 注册登记号码 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 统一社会信用代码 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 组织机构代码 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 中征码 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 是否信贷客户 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 是否第三方客户 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 第三方客户类型 | 字符 | 是 | 反显 |
按钮:【增加】、【编辑】、【查看】【同步核心信息】
2、【增加】界面元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 客户名称 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| 国家或地区 | 默认是“中国” | 字符 | 否 | 菜单 | |
| 区域类型 | 境内、境外 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 客户类型 | 企业类、事业类、个体工商户、社会团体组织 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 统一社会信用代码 | 当境内时,如果统一社会信用代码输入,则组织机构代码自动反显,注册登记号码不必输。当境外时,不必输。 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| 注册登记号码 | 境外必输;当境内时,统一社会信用代码不输,则必输。 | 字符 | 是 | 手工输入 | |
| 组织机构代码 | 当境内时,统一社会信用代码不输且非个体工商户,则必输。当境外时,不必输 | 字符 | 是 | 手工输入 | |
| 中征码 | 境内信贷客户必输 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| 是否信贷客户 | 是,否 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 是否第三方客户 | 是,否 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 第三方客户类型 | 担保公司、房地产商、汽车(4S)销售商、委托方、专项机械设备销售商,仓储公司,供应链客户 | 当“是否第三方客户”为“是”时必输,为“否”时不可输入 | 字符 | 是 | 菜单 |
按钮:【保存】、【关闭】
基本概况信息(企业类)
基本概况信息项元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入形式 | |
| 概况 | ||||||
| 核心客户编号 | 字符 | 是 | 反显 | |||
| CRMS客户编号 | 字符 | 是 | 反显 | |||
| 客户类型 | 字符 | 是 | 反显 | |||
| 客户名称 | 字符 | 是 | 反显 | |||
| 别名 | 字符 | 否 | 手工输入 | |||
| 区域类型 | 境内 境外 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 国家或地区 | 默认为“中国”,反显可修改 | 字符 | 是 | 菜单 | ||
| 是否信贷客户 | 是/否 | 字符 | 是 | 反显可修改 | ||
| 是否第三方客户 | 是/否 | 字符 | 是 | 反显可修改 | ||
| 第三方客户类型 | 当“是否第三方客户”为“是”时必输,为“否”时不可输入 | 字符 | 否 | 反显可修改 | ||
| 行政及涉农区划 | 参考《涉农区域表》 | 字符 | 是 | 菜单 | ||
| 证件信息 | ||||||
| 法人代表姓名 | 引入系统中现有客户 | 字符 | 是 | 引入 | ||
| 法人代表证件类型 | 跟自然人证件类型保持一致 | 根据引入的法人代表姓名反显 | 字符 | 是 | 反显 | |
| 法人代表证件号码 | 根据引入的法人代表姓名反显 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 证件到期日 | 不早于系统操作日期 | 根据引入的法人代表姓名反显 | 日期 | 是 | 反显 | |
| 法人代表国藉 | 根据引入的法人代表姓名反显 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 登记注册类型 | 见《字符表》 | 字符 | 是 | 菜单 | ||
| 企业出资人经济成分 | 见《字符表》 | 字符 | 是 | 菜单 | ||
| 统一社会信用代码 | 字符 | 否 | 反显 | |||
| 注册登记号码 | 字符 | 是 | 反显 | |||
| 注册登记日期 | 境外必输,不晚于系统操作日期 | 日期 | 是 | 菜单 | ||
| 注册登记证到期日 | 境外必输,不早于系统操作日期 | 日期 | 是 | 菜单 | ||
| 经营范围 | 800字符 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| 注册资本币种 | 见《字符表》 | 默认人民币,可修改 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 注册资本 | 数值 | 是 | 手工输入 | |||
| 组织机构代码 | 字符 | 否 | 反显 | |||
| 组织机构代码证到期日 | 境内必输,不早于系统操作日期 | 日期 | 否 | 手工输入 | ||
| 中征码 | 境内信贷客户必输 | 字符 | 否 | 反显可修改 | ||
| 机构信用代码 | 只能输入18位阿拉伯数字 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 国税登记证号码 | 只能输入15或20位数字和字母 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| 地税登记证号码 | 只能输入15或20位数字和字母 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| 分类信息 | ||||||
| 行业门类 | 字符 | 是 | 菜单 | |||
| 行业大类 | 选择行业门类后才可选择,字典项为相对应大类 | 字符 | 是 | 菜单 | ||
| 行业中类 | 选择行业大类后才可选择,字典项为相对应中类 | 字符 | 是 | 菜单 | ||
| 行业小类 | 选择行业中类后才可选择,字典项为相对应小类 | 字符 | 是 | 菜单 | ||
| 企业规模 | ||||||
| 从业人数(人) | 数值 | 是 | 手工输入 | |||
| 工信部企业规模 | 大/中/小/微/其他 | 系统反显测算 | 字符 | 是 | 反显 | |
| 统计口径企业规模 | 大/中/小/微/其他 | 反显工信部企业规模 | 字符 | 是 | 反显 | |
| 重要标志 | ||||||
| 是否上市公司 | 是/否 | 默认为否,可修改 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 进出口权标志 | 是/否 | 默认为否,可修改 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 家族企业标志 | 是/否 | 默认为否,可修改 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 融资平台标志 | 省级、市级、区级、县级、非融资平台 | 字符 | 是 | 菜单 | ||
| 重点客户标志 | 是/否 | 默认为否,可修改 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 是否从事房地产开发 | 是/否 | 默认为否,可修改 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 农村企业标志 | 是/否 | 默认为否,可修改 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 是否我行关联方 | 是/否 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 我行股东标志 | 是/否 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 联保小组标志 | 是/否 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 是否集团成员 | 是/否 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 所属集团客户名称 | 字符 | 是 | 反显 | |||
| 黑名单标志 | 是/否 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 与我行建立信贷关系日期 | 日期 | 是 | 反显 | |||
按钮:【保存】、【临时保存】、【校验完整性】
其中登记注册类型如下:
100-内资企业
110-国有企业
120-集体企业
130-股份合作企业
140-联营企业
141-国有联营企业
142-集体联营企业
143-国有与集体联营企业
149-其他联营企业
150-有限责任公司
151-国有独资公司
159-其他有限责任公司
160-股份有限公司
170-私营企业
171-私营独资企业(个人独资企业)
172-私营合伙企业
173-私营有限责任公司
174-私营股份有限公司
190-其他企业
200-港、澳、台商投资企业
210-合资经营企业(港或澳、台资)
220-合作经营企业(港或澳、台资)
230-港、澳、台商独资经营企业
240-港、澳、台商投资股份有限公司
250-其他港、澳、台商投资企业
300-外商投资企业
310-中外合资经营企业
320-中外合作经营企业
330-外资企业
340-外商投资股份有限公司
350-其他外商投资企业
400-个体经营
410-个体户
420-个人合伙
企业出资人经济成分如下:
A0201 集体相对控股
A0202 集体绝对控股
A0101 国有相对控股
A0102 国有绝对控股
B0101 私人相对控股
B0102 私人绝对控股
B0201 港澳台相对控股
B0202 港澳台绝对控股
B0301 外商相对控股
B0302 外商绝对控股
基本概况信息(事业类)
基本概况信息项元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入形式 | ||
| 概况 | |||||||
| ECIF客户编号 | 字符 | 是 | 反显 | ||||
| CRMS客户编号 | 字符 | 是 | 反显 | ||||
| 客户类型 | 字符 | 是 | 反显 | ||||
| 客户名称 | 字符 | 是 | 反显 | ||||
| 别名 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||||
| 区域类型 | 境内,境外 | 字符 | 是 | 反显 | |||
| 国家或地区 | 默认为“中国”,反显可修改 | 字符 | 是 | 菜单 | |||
| 是否信贷客户 | 字符 | 是 | 反显可修改 | ||||
| 是否第三方客户 | 字符 | 是 | 反显可修改 | ||||
| 第三方客户类型 | 当“是否第三方客户”为“是”时必输,为“否”时不可输入 | 字符 | 否 | 反显可修改 | |||
| 行政及涉农区划 | 参考《涉农区域表》 | 字符 | 是 | 菜单 | |||
| 证件信息 | |||||||
| 法人代表姓名 | 引入系统中现有客户,必须为自然人客户 | 字符 | 是 | 引入 | |||
| 法人代表证件类型 | 跟自然人证件类型保持一致 | 根据引入的法人代表姓名反显 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 法人代表证件号码 | 根据引入的法人代表姓名反显 | 字符 | 是 | 反显 | |||
| 证件到期日 | 不早于系统操作日 | 根据引入的法人代表姓名反显 | 日期 | 是 | 反显 | ||
| 法人代表国籍 | 根据引入的法人代表姓名反显 | 字符 | 是 | 反显 | |||
| 登记注册类型 | 见《字符表》 | 字符 | 是 | 菜单 | |||
| 企业出资人经济成分 | 见《字符表》 | 字符 | 是 | 菜单 | |||
| 统一社会信用代码 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||||
| 注册登记号码 | 字符 | 是 | 反显 | ||||
| 注册登记日期 | 境外必输,不晚于系统操作日 | 日期 | 是 | 菜单 | |||
| 注册登记证到期日 | 境外必输,不早于系统操作日 | 日期 | 是 | 菜单 | |||
| 宗旨和业务范围 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||||
| 注册资本币种 | 默认“人民币” | 字符 | 是 | 菜单 | |||
| 注册资本 | 数值 | 是 | 手工输入 | ||||
| 经费来源 | 全额拨款、自收自支、差额拨款 | 字符 | 是 | 菜单 | |||
| 组织机构代码 | 字符 | 否 | 反显 | ||||
| 组织机构代码证到期日 | 境内必输,不早于系统操作日期 | 日期 | 否 | 菜单 | |||
| 中征码 | 境内信贷客户必输 | 字符 | 否 | 反显可修改 | |||
| 机构信用代码 | 只能输入18位阿拉伯数字 | 字符 | 否 | 手工输入 | |||
| 分类信息 | |||||||
| 行业门类 | 字符 | 是 | 菜单 | ||||
| 行业大类 | 选择行业门类后才可选择,字典项为相对应大类 | 字符 | 是 | 菜单 | |||
| 行业中类 | 选择行业大类后才可选择,字典项为相对应中类 | 字符 | 是 | 菜单 | |||
| 行业小类 | 选择行业中类后才可选择,字典项为相对应小类 | 字符 | 是 | 菜单 | |||
| 企业规模 | |||||||
| 从业人数(人) | 数值 | 是 | 手工输入 | ||||
| 工信部企业规模(金标) | 大/中/小/微/其他 | 系统默认为“其他” | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 统计口径企业规模(银标) | 反显工信部企业规模 | 字符 | 是 | 反显 | |||
| 重要标志 | |||||||
| 进出口权标志 | 是/否 | 默认为否,可修改 | 字符 | 是 | 菜单 | ||
| 融资平台标志 | 省级、市级、区级、县级、非融资平台 | 字符 | 是 | 菜单 | |||
| 重点客户标志 | 是/否 | 默认为否,可修改 | 字符 | 是 | 菜单 | ||
| 是否从事房地产开发 | 是/否 | 默认为否,可修改 | 字符 | 是 | 菜单 | ||
| 是否农村组织 | 是/否 | 默认为否,可修改 | 字符 | 是 | 菜单 | ||
| 是否我行关联方 | 是/否 | 字符 | 是 | 反显 | |||
| 我行股东标志 | 是/否 | 字符 | 是 | 反显 | |||
| 联保小组标志 | 是/否 | 字符 | 是 | 反显 | |||
| 黑名单标志 | 是/否 | 字符 | 是 | 反显 | |||
| 与我行建立信贷关系日期 | 日期 | 是 | 反显 | ||||
按钮:【保存】、【临时保存】、【校验完整性】
基本概况信息(个体工商户)
基本概况信息项元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入形式 | |
| 概况 | ||||||
| ECIF客户编号 | 字符 | 是 | 反显 | |||
| CRMS客户编号 | 字符 | 是 | 反显 | |||
| 客户类型 | 字符 | 是 | 反显 | |||
| 客户名称 | 字符 | 是 | 反显 | |||
| 别名 | 字符 | 否 | 手工输入 | |||
| 区域类型 | 境内,境外 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 国家或地区 | 默认为“中国”,反显可修改 | 字符 | 是 | 菜单 | ||
| 是否信贷客户 | 是 否 | 字符 | 是 | 反显可修改 | ||
| 是否第三方客户 | 字符 | 是 | 反显可修改 | |||
| 第三方客户类型 | 当“是否第三方客户”为“是”时必输,为“否”时不可输入 | 字符 | 否 | 反显可修改 | ||
| 行政及涉农区划 | 参考《涉农区域表》 | 字符 | 是 | 菜单 | ||
| 证件信息 | ||||||
| 经营者姓名 | 引入系统中现有客户 | 字符 | 是 | 引入 | ||
| 经营者证件类型 | 跟自然人证件类型保持一致 | 根据引入的法人代表姓名反显 | 字符 | 是 | 反显 | |
| 经营者证件号码 | 根据引入的法人代表姓名反显 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 证件到期日 | 不早于系统操作日期 | 根据引入的法人代表姓名反显 | 日期 | 是 | 反显 | |
| 经营者国藉 | 根据引入的法人代表姓名反显 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 登记注册类型 | 见《字符表》 | 字符 | 是 | 菜单 | ||
| 企业出资人经济成分 | 见《字符表》 | 字符 | 是 | 菜单 | ||
| 注册登记号码 | 字符 | 否 | 反显 | |||
| 注册登记日期 | 境外必输,不晚于系统操作日期 | 日期 | 是 | 菜单 | ||
| 注册登记证到期日 | 境外必输,不早于系统操作日期 | 日期 | 是 | 菜单 | ||
| 经营范围 | 限800字符 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| 组织机构代码 | 字符 | 否 | 反显 | |||
| 组织机构代码证到期日 | 境内必输,不早于系统操作日期 | 日期 | 否 | 菜单 | ||
| 中征码 | 境内信贷客户必输 | 字符 | 否 | 反显可修改 | ||
| 机构信用代码 | 只能输入18位阿拉伯数字 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 国税登记证号码 | 只能输入15或20位数字和字母 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| 地税登记证号码 | 只能输入15或20位数字和字母 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| 分类信息 | ||||||
| 行业门类 | 字符 | 是 | 菜单 | |||
| 行业大类 | 选择行业门类后才可选择,字典项为相对应大类 | 字符 | 是 | 菜单 | ||
| 行业中类 | 选择行业大类后才可选择,字典项为相对应中类 | 字符 | 是 | 菜单 | ||
| 行业小类 | 选择行业中类后才可选择,字典项为相对应小类 | 字符 | 是 | 菜单 | ||
| 企业规模 | ||||||
| 从业人数(人) | 数值 | 是 | 手工输入 | |||
| 工信部企业规模 | 大/中/小/微/其他 | 系统默认为“其他” | 字符 | 是 | 反显 | |
| 统计口径企业规模 | 大/中/小/微/其他 | 反显工信部企业规模 | 字符 | 是 | 反显 | |
| 重要标志 | ||||||
| 家族企业标志 | 是/否 | 默认为否,可修改 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 重点客户标志 | 是/否 | 默认为否,可修改 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 是否从事房地产开发 | 是/否 | 默认为否,可修改 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 农村企业标志 | 是/否 | 默认为否,可修改 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 是否我行关联方 | 是/否 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 我行股东标志 | 是/否 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 联保小组标志 | 是/否 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 是否集团成员 | 是/否 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 所属集团客户名称 | 字符 | 是 | 反显 | |||
| 黑名单标志 | 是/否 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 与我行建立信贷关系日期 | 日期 | 是 | 反显 | |||
按钮:【保存】、【临时保存】、【校验完整性】
基本概况信息(社会团体组织)
基本概况信息项元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入形式 | |
| 概况 | ||||||
| 核心客户编号 | 字符 | 是 | 反显 | |||
| CRMS客户编号 | 字符 | 是 | 反显 | |||
| 客户类型 | 字符 | 是 | 反显 | |||
| 客户名称 | 字符 | 是 | 反显 | |||
| 别名 | 字符 | 否 | 手工输入 | |||
| 区域类型 | 境内 境外 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 国家或地区 | 默认为“中国”,反显可修改 | 字符 | 是 | 菜单 | ||
| 是否信贷客户 | 是/否 | 字符 | 是 | 反显可修改 | ||
| 是否第三方客户 | 是/否 | 字符 | 是 | 反显可修改 | ||
| 第三方客户类型 | 当“是否第三方客户”为“是”时必输,为“否”时不可输入 | 字符 | 否 | 反显可修改 | ||
| 行政及涉农区划 | 参考《涉农区域表》 | 字符 | 是 | 菜单 | ||
| 证件信息 | ||||||
| 法人代表姓名 | 引入系统中现有客户 | 字符 | 是 | 引入 | ||
| 法人代表证件类型 | 跟自然人证件类型保持一致 | 根据引入的法人代表姓名反显 | 字符 | 是 | 反显 | |
| 法人代表证件号码 | 根据引入的法人代表姓名反显 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 证件到期日 | 不早于系统操作日期 | 根据引入的法人代表姓名反显 | 日期 | 是 | 反显 | |
| 法人代表国藉 | 根据引入的法人代表姓名反显 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 登记注册类型 | 见《字符表》 | 字符 | 是 | 菜单 | ||
| 企业出资人经济成分 | 见《字符表》 | 字符 | 是 | 菜单 | ||
| 统一社会信用代码 | 字符 | 否 | 反显 | |||
| 注册登记号码 | 字符 | 是 | 反显 | |||
| 注册登记日期 | 境外必输,不晚于系统操作日期 | 日期 | 是 | 菜单 | ||
| 注册登记证到期日 | 境外必输,不早于系统操作日期 | 日期 | 是 | 菜单 | ||
| 经营范围 | 800字符 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| 注册资本币种 | 见《字符表》 | 默认人民币,可修改 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 注册资本 | 数值 | 是 | 手工输入 | |||
| 组织机构代码 | 字符 | 否 | 反显 | |||
| 组织机构代码证到期日 | 境内必输,不早于系统操作日期 | 日期 | 否 | 手工输入 | ||
| 中征码 | 境内信贷客户必输 | 字符 | 否 | 反显可修改 | ||
| 机构信用代码 | 只能输入18位阿拉伯数字 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 国税登记证号码 | 只能输入15或20位数字和字母 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 地税登记证号码 | 只能输入15或20位数字和字母 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 业务主管单位 | 字符 | 是 | 手工输入 | |||
| 分类信息 | ||||||
| 行业门类 | 字符 | 是 | 菜单 | |||
| 行业大类 | 选择行业门类后才可选择,字典项为相对应大类 | 字符 | 是 | 菜单 | ||
| 行业中类 | 选择行业大类后才可选择,字典项为相对应中类 | 字符 | 是 | 菜单 | ||
| 行业小类 | 选择行业中类后才可选择,字典项为相对应小类 | 字符 | 是 | 菜单 | ||
| 企业规模 | ||||||
| 从业人数(人) | 数值 | 是 | 手工输入 | |||
| 工信部企业规模 | 大/中/小/微/其他 | 系统反显测算 | 字符 | 是 | 反显 | |
| 统计口径企业规模 | 大/中/小/微/其他 | 反显工信部企业规模 | 字符 | 是 | 反显 | |
| 重要标志 | ||||||
| 是否上市公司 | 是/否 | 默认为否,可修改 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 进出口权标志 | 是/否 | 默认为否,可修改 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 家族企业标志 | 是/否 | 默认为否,可修改 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 融资平台标志 | 省级、市级、区级、县级、非融资平台 | 字符 | 是 | 菜单 | ||
| 重点客户标志 | 是/否 | 默认为否,可修改 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 是否从事房地产开发 | 是/否 | 默认为否,可修改 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 农村企业标志 | 是/否 | 默认为否,可修改 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 是否我行关联方 | 是/否 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 我行股东标志 | 是/否 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 联保小组标志 | 是/否 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 是否集团成员 | 是/否 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 所属集团客户名称 | 字符 | 是 | 反显 | |||
| 黑名单标志 | 是/否 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 与我行建立信贷关系日期 | 日期 | 是 | 反显 | |||
按钮:【保存】、【临时保存】、【校验完整性】
其中登记注册类型如下:
100-内资企业
110-国有企业
120-集体企业
130-股份合作企业
140-联营企业
141-国有联营企业
142-集体联营企业
143-国有与集体联营企业
149-其他联营企业
150-有限责任公司
151-国有独资公司
159-其他有限责任公司
160-股份有限公司
170-私营企业
171-私营独资企业(个人独资企业)
172-私营合伙企业
173-私营有限责任公司
174-私营股份有限公司
190-其他企业
200-港、澳、台商投资企业
210-合资经营企业(港或澳、台资)
220-合作经营企业(港或澳、台资)
230-港、澳、台商独资经营企业
240-港、澳、台商投资股份有限公司
250-其他港、澳、台商投资企业
300-外商投资企业
310-中外合资经营企业
320-中外合作经营企业
330-外资企业
340-外商投资股份有限公司
350-其他外商投资企业
400-个体经营
410-个体户
420-个人合伙
企业出资人经济成分如下:
A0201 集体相对控股
A0202 集体绝对控股
A0101 国有相对控股
A0102 国有绝对控股
B0101 私人相对控股
B0102 私人绝对控股
B0201 港澳台相对控股
B0202 港澳台绝对控股
B0301 外商相对控股
B0302 外商绝对控股
附属信息
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入形式 |
| 注册地址 | |||||
| 国家或地区 | 参考数据标准项目“公共字符”中的“国籍字符” | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 省/自治区/直辖市 | 中国必输 | 字符 | 否 | 菜单 | |
| 市/自治州 | 中国必输 | 字符 | 否 | 菜单 | |
| 区/县 | 中国必输 | 字符 | 否 | 菜单 | |
| 街道 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| 注册地行政区划 | 根据行政区划字符反显 | 字符 | 是 | 反显 | |
| 其他信息 | |||||
| 经营地址 | 反显注册地址,可修改 | 字符 | 是 | 手工输入 | |
| 联系人姓名 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| 联系人电话 | 11位数校验 | 字符 | 是 | 手工输入 | |
| 固定电话 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 邮编 | 6位数校验 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| 电子邮箱(Email) | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 传真 | 国别号/地区号-区号-电话号码(-分机号) | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| 网址 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 主要产品情况 | 生产企业主营产品的名称,可列举多个 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| 经营场地面积(平方米) | 数字 | 否 | 手工输入 | ||
| 经营场地所有权 | 自有/租赁/其他 | 字符 | 否 | 菜单 | |
按钮:【保存】
注册资本(个体工商户无)
1、列表信息元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择 | 字符 | 是 | 勾选 | ||
| 股东名称 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 股东类型 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 出资币种 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 货币金额 | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 实物金额 | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 无形资产金额 | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 其他金额 | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 实际出资金额 | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 申请注册金额 | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 总注册资本 | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 占股比例(%) | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 投资到位率(%) | 数值 | 是 | 反显 |
按钮:【增加】、【编辑】、【查看】、【删除】
2、【增加】界面元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入形式 |
| 股东信息 | |||||
| 股东类型 | 企业、机关、事业单位、社会团体组织、其他组织机构、自然人 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 股东名称 | 引入系统中已存在的自然人或者法人 | 字符 | 是 | 引入 | |
| 证件类型 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 证件号码 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 备注 | 400个字符 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| 出资情况 | |||||
| 出资币种 | 默认为人民币,不可修改 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 货币金额 | 数值 | 是 | 手工输入 | ||
| 实物金额 | 数值 | 是 | 手工输入 | ||
| 无形资产金额 | 数值 | 是 | 手工输入 | ||
| 其他金额 | 数值 | 是 | 手工输入 | ||
| 实际出资金额 | 上面四个金额相加 | 数值 | 是 | 反显 | |
| 申请注册金额 | 数值 | 是 | 手工输入 | ||
| 总注册资本 | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 占股比例(%) | 申请注册金额除以总注册资本 | 数值 | 是 | 反显计算 | |
| 投资到位率(%) | 实际出资金额除以申请注册金额 | 数值 | 是 | 反显计算 | |
按钮:【保存】、【关闭】
财务信息
1、列表信息元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择 | 字符 | 是 | 勾选 | ||
| 财务报表日期 | 日期 | 是 | 反显 | ||
| 财务报表类型 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 财务报表口径 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 财务报表类别 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 是否经过审计 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 财务报表状态 | 未生效、 已生效、 失效 |
字符 | 是 | 反显 | |
| 操作人员 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 操作机构 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 操作日期 | 日期 | 是 | 反显 |
按钮:【增加】、【编辑】、【查看】、【删除】
业务规则:
- 根据不同客户类型展示不同的财务报表类别,允许Excel表格导入和手工录入。如果为表格导入的话,必须与模板格式一致。
- 财务报表在正式确认即生效前可进行编辑、删除。
(1)财务报表类别:
企业类:企业类(新会计准则)、担保公司(新会计准则)、个体经营类(新会计准则)
事业类:企业类(新会计准则)、高校类(新会计准则)、中小学类(新会计准则)、医院类(新会计准则)、一般事业单位类(新会计准则)
个体工商户:企业类(新会计准则)
2、【增加】财务报表信息元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入形式 |
| 财报Excel导入 | |||||
| Excel财务报表导入类别 | 字符 | 是 | 菜单 | ||
| 选择要上传的财务报表 | 是 | 浏览 | |||
| 下载财报模板 | 功能键 | ||||
| 上传 | 功能键 | ||||
| 财报手工新增 | |||||
| 财务报表日期 | 日期 | 是 | 菜单 | ||
| 财务报表类型 | 年报、半年报、季报、月报 | 字符 | 是 | 菜单 | |
