概述
项目简介
编写目的
相关文档
【编写提示:说明编写用户需求说明书时引用和参考的文档。】
| 文档名称 | 作者 | 说明 |
|---|---|---|
相关文档列表
业务定义
2.1 业务范围
2.2 术语和定义
【编写提示:说明该文档内有关的术语,并解释术语的英文含义。】
| 简称/术语 | 全称 | 说明 |
|---|---|---|
术语表
业务申请流程
适用于自然人客户、个体工商户发起用信业务申请。
业务申请标签页
新增申请
功能说明:该功能为普通业务办理入口,可以办理正常、借新还旧、收回再贷、循环贷、资产重组、再融资等业务,其中新增业务包括单笔单批业务。
界面元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 客户编号 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 客户名称 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 证件类型 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 证件号码 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 信用等级 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 业务发生方式 | 正常、借新还旧、收回再贷、循环贷、资产重组、再融资 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 业务性质 | 单笔业务 | 业务发生方式选择“正常”时显示 | 字符 | 是 | 反显 |
| 业务发生性质 | 首次/新增 | 第一次发生业务为首次 | 字符 | 否 | 反显 |
| 业务品种 | 字符 | 是 | 选择 | ||
| 是否银团 | 是/否 | 当客户是对公客户时显示 | 选项 | 是 | 选择 |
| 申报模式 | 常规业务/低风险业务 | 根据低风险规则判断,自动反显(默认常规) | 选项 | 是 | 反显 |
| 担保方式 | 信用、保证、抵押、质押、保证金、票据池 | 选项 | 是 | 勾选 |
按钮:【确定】
业务品种链接规则:公司客户只展示公司业务品种,自然人只展示个贷业务品种。
担保方式规则:业务品种为银行承兑汇票时,担保方式可以选择票据池。如果选择票据池,则不需要录入抵质押信息,直接调用票据质押额度查询接口,查询额度是否够用。
业务发生方式选择“收回再贷”、“借新还旧”、“循环贷”、 “资产重组”时,出现列表关联借据:
选择“收回再贷”时,列表元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择 | 勾选 | ||||
| 序号 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 客户名称 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 合同编号 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 借据编号 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 币种 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 借据金额 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 借据余额 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 应收未收利息 | 正常+拖欠 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 应收未收罚息 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 应收未收复利 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 借据状态 | 正常/逾期 | 字符 | 否 | 反显 | |
| 到期日期 | 字符 | 否 | 反显 |
按钮:【发起收回再贷】
选择“借新还旧”时,列表元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择 | 勾选 | ||||
| 序号 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 客户名称 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 合同编号 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 借据编号 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 币种 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 借据金额 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 借据余额 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 应收未收利息 | 正常+拖欠 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 应收未收罚息 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 应收未收复利 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 借据状态 | 正常/逾期 | 字符 | 否 | 反显 | |
| 到期日期 | 字符 | 否 | 反显 |
按钮:【发起借新还旧】
规则说明:
1、需要重新发放新的贷款来归还部分或全部原贷款,界面列表只显示有余额的借据。
2、借新还旧在业务申请时,允许做调整,调整后业务发生方式仍为借新还旧,放款时仍用新借据偿还老借据。
3、借新还旧批复创建业务合同时,临时释放原借据所签合同的从合同担保金额。
若原从合同为一般担保合同,则临时释放一般担保合同下抵质押物的可用权利价值;
若原从合同为最高额担保合同,则临时释放最高额担保合同的可用担保金额,释放的额度等于最高担保限额。
临时释放的额度,在晚上日终时,继续占用,确保临时释放的额度不会被别的抵质押物挪用。
4、释放出来的抵质押物在借新还旧签署新合同生效时,重复占用抵质押物权利价值(可用权利价值为负数),重复部分在老借据被结清时日终释放。
5、借新还旧创建的合同,必须在创建当日提交出去,否则日终时会自动恢复权利价值。
选择“循环贷”时,列表元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择 | 勾选 | ||||
| 序号 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 客户名称 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 合同编号 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 借据编号 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 币种 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 借据金额 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 借据余额 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 应收未收利息 | 正常+拖欠 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 应收未收罚息 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 应收未收复利 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 借据状态 | 正常/逾期 | 字符 | 否 | 反显 | |
| 到期日期 | 字符 | 否 | 反显 |
按钮:【发起循环贷】
规则说明:
1、“循环贷”业务到期前和业务到期当天可以申请。
选择“资产重组”时,可以根据录入的合同号(可以跨机构,跨借款主体),反显合同下的借据,进行勾选。
选择“资产重组”时,列表元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择 | 勾选 | ||||
| 序号 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 客户名称 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 合同编号 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 借据编号 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 币种 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 借据金额 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 借据余额 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 应收未收利息 | 正常+拖欠 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 应收未收罚息 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 应收未收复利 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 借据状态 | 正常/逾期 | 字符 | 否 | 反显 | |
| 到期日期 | 字符 | 否 | 反显 |
按钮:【发起资产重组】
业务规则:
1、【确定】按钮为跳转新增业务申请办理界面。
2、申报模式下拉选项:根据低风险规则判断,自动反显。
低风险业务范围:
一、缴存100%保证金的授信类业务;
二、以我行开具的定期存单足额质押的授信类业务;
三、以国债足额质押的授信类业务;
四、以银行承兑汇票足额质押的授信类业务:
(一)以我行出具或承兑或保付的汇票质押的授信类业务;
(二)在我行核有授信额度的其他银行出具的或由其承兑或保付的汇票质押的授信类业务;
五、我行认可商业银行的银行承兑汇票贴现、转贴现和仅占用申请银行授信额度的商业承兑汇票转贴现;
六、占用我行核定的金融机构额度的境内外银行或其分支机构全额担保(含备付信用证)的授信类业务;
七、占用我行核定的金融机构额度的信用证项下票据贴现和应收款买入(含福费廷)业务;
八、占用我行核定的金融机构额度的转开保函(银行委托保证)和信用证保兑业务;
九、占用我行核定的金融机构额度的出口议付。
复议
功能说明:列表显示被否决的业务申请,选中业务后可再次申请。
界面元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择 | 勾选 | ||||
| 序号 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 业务编号 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 客户名称 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 业务性质 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 营销产品 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 申请日期 | 日期 | 否 | 反显 | ||
| 币种 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 申请金额 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 审批结论 | 显示被否决意见 | 字符 | 否 | 反显 | |
| 审批日期 | 显示被否决日期 | 日期 | 否 | 反显 |
按钮:【复议】
规则说明:1、【复议】按钮后,进入业务申请界面,可修改申请信息后重新提交流程审批。
2、系统管理员对复议天数进行参数配置,超过天数才能进行复议,目前仅小微业务适用。
业务失效
功能说明:列表显示生效批复,选中后可进行批复失效。
界面元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择 | 勾选 | ||||
| 序号 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 客户名称 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 批复编号 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 业务性质 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 营销产品 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 币种 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 批复金额 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 已用金额 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 可用金额 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 应收未收利息 | 应收未收利息=未结记利息+已结记未收的利息 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 应收未收罚息 | 应收未收罚息=未结记罚息+已结记未收的罚息 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 应收未收复利 | 应收未收复利=未结记复利+已结记未收的复利 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 审批结论 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 审批日期 | 日历 | 否 | 反显 | ||
| 到期日期 | 日历 | 否 | 反显 |
按钮:【批复失效】
点击【批复失效】后,弹出:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 失效原因 |
按钮:【保存】、【关闭】
规则说明:
1、批复项下有生效出账时,不可以做批复失效。有在途出账或合同签约,也不可做批复失效。
2、批复项下无生效出账,但有生效合同时,批复失效操作时提示“该笔批复下有生效业务合同,是否强制失效”,确认操作后关联生效合同一并失效。
3、根据不同业务配置批复有效期。系统日终跑批,根据参数自动失效。
业务重新启用
功能说明:列表展示已批复通过但未及时签署合同或放款而失效的批复。批复重新启用走原流程,所有信息均不能修改。
界面元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择 | 勾选 | ||||
| 序号 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 客户名称 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 批复编号 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 业务性质 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 营销产品 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 币种 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 批复金额 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 已用金额 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 可用金额 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 应收未收利息 | 应收未收利息=未结记利息+已结记未收的利息 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 应收未收罚息 | 应收未收罚息=未结记罚息+已结记未收的罚息 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 应收未收复利 | 应收未收复利=未结记复利+已结记未收的复利 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 审批结论 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 审批日期 | 日历 | 否 | 反显 | ||
| 到期日期 | 日历 | 否 | 反显 |
按钮:【启用】
生效批复
功能说明:本功能显示已生效批复。
界面元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择 | 勾选 | ||||
| 序号 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 客户编号 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 客户名称 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 批复编号 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 业务性质 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 营销产品 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 业务发生方式 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 业务起期 | 日期 | 否 | 反显 | ||
| 业务止期 | 日期 | 否 | 反显 | ||
| 币种 | 人民币 | 字符 | 否 | 反显 | |
| 业务申请金额(元) | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 业务已用金额(元) | 等于合同已签金额 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 业务可用金额(元) | 业务申请金额-业务已用金额 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 应收未收利息 | 应收未收利息=未结记利息+已结记未收的利息 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 应收未收罚息 | 应收未收罚息=未结记罚息+已结记未收的罚息 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 应收未收复利 | 应收未收复利=未结记复利+已结记未收的复利 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 经办人 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 经办机构 | 字符 | 否 | 反显 |
按钮:【查看详情】【批复调整】
规则说明:
点击【查看详情】按钮,可以查看选中记录的批复详情。
点击【批复调整】按钮,除了基本信息字段不可修改以外(不含担保方式),其它信息均可修改,操作批复调整时,反显原批复的数据,进行调整。
自然人客户业务申请
功能涉及岗位及权限
| 角色 | 操作权限 |
|---|---|
| 客户经理 | 新增、维护自然人客户业务申请 |
功能描述
针对新增申请、复议、业务重新启用功能的操作表单描述。
- 业务性质默认为单笔,不可修改。
- 自然人客户可以不用申请额度,直接发起业务申请。
基本信息
界面元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 客户编号 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 客户名称 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 证件类型 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 证件号码 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 业务编号 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 业务发生方式 | 正常、借新还旧、收回再贷、循环贷、资产重组 | 字符 | 是 | 反显 | |
| 业务性质 | 单笔业务 | 默认为单笔 | 字符 | 是 | 反显 |
| 业务发生性质 | 首次/新增 | 字符 | 是 | 反显 | |
| 业务品种 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 币种 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 申请金额(元) | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 申报模式 | 1.常规业务2.低风险业务 | 默认常规,低风险由系统自动判断。产品为贴现业务时,默认为低风险业务 | 字符 | 是 | 反显 |
| 担保方式 | 信用、保证、抵押、质押、保证金 | 多选框 | 是 | 勾选 | |
| 信用等级 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 经办人 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 经办机构 | 字符 | 是 | 反显 |
按钮:【保存】
规则说明:1、个人委托贷款不属于低风险业务
2、根据业务品种和录入的信用等级,保存时自动检验是经营性评级或消费性评级,反显结果在评级页面。
家庭财务信息
界面元素:消费类贷款录入
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
| 基本信息 | |||||
| 客户名称 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 证件类型 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 证件号码 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 是否授信客户 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 家庭财务信息 | |||||
| 日期 | 通过日历选定 | 日期 | 是 | 菜单 | |
| 收入信息 | |||||
| 个人月收入 | 数值 | 是 | 手工输入 | ||
| 家庭稳定收入(月) | 数值 | 是 | 手工输入 | ||
| 家庭租金收入(月) | 数值 | 是 | 手工输入 | ||
| 家庭投资分红(月) | 数值 | 是 | 手工输入 | ||
| 家庭其它收入(月) | 数值 | 是 | 手工输入 | ||
| 收入合计 | 收入合计=个人月收入+家庭稳定收入+家庭租金收入+家庭投资分红+家庭其它收入 | 数值 | 是 | 自动计算 | |
| 资产信息 | |||||
| 金融资产 | 数值 | 是 | 手工输入 | ||
| 固定资产 | 数值 | 是 | 手工输入 | ||
| 其它资产及投资 | 数值 | 是 | 手工输入 | ||
| 负债及或有负债 | 数值 | 是 | 手工输入 | ||
| 支出信息 | |||||
| 每月其它债务支出 | 数值 | 是 | 手工输入 | ||
| 支出合计 | 数值 | 是 | 自动计算 | ||
| 备注 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
按钮:【保存】
界面元素:经营类贷款录入
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择 | 勾选 | ||||
| 财务报表日期 | 日期 | 是 | 反显 | ||
| 财务报表类型 | 年报、半年报、季报、月报 | 字符 | 是 | 反显 | |
| 财务报表口径 | 合并、单一 | 字符 | 是 | 反显 | |
| 财务报表类别 | 简易通用类 | 字符 | 是 | 反显 | |
| 是否经过审计 | 字符 | 是 | 菜单 | ||
| 财务报表状态 | 字符 | 是 | 菜单 | ||
| 操作人员 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 操作机构 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 操作日期 | 日期 | 是 | 反显 |
按钮:【增加】、【编辑】、【查看】、【删除】
财务报表新增信息项:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入形式 |
| 财报Excel导入 | |||||
| Excel财务报表导入类别 | 个人经营类(新会计准则) | 字符 | 否 | 菜单 | |
| 选择要上传的财务报表 | 浏览 | ||||
| 下载财报模板 | 功能键 | ||||
| 上传 | 功能键 | ||||
| 财报手工新增 | |||||
| 财务报表日期 | 日期 | 是 | 菜单 | ||
| 财务报表类型 | 年报、半年报、季报、月报 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 财务报表口径 | 合并、单一 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 财务报表类别 | 个人经营类(新会计准则) | 字符 | 是 | 反显 | |
| 币种 | 默认人民币,可修改 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 财务报表是否经过调整 | 是 ,否 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 调整原因 | 若选择“是”则必输 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| 是否经过审计 | 未审计、已审计 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 审计事务所名称 | 若选择已审计则必输 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
按钮:【保存】、【关闭】
规则说明:
点击【增加】后进入财报详细界面。
该详细界面分为:报表附注信息、资产负债表、利润表、现金流量表、财务补充资料、财务指标、正式确认。
财报录入或导入后点击保存时,系统反显校验平衡关系。点击计算时系统自动生成财务指标。正式确认后财报正式生效,不能进行编辑或删除。
业务规则:
1、个人房屋按揭贷款、个人汽车贷款、个人其他消费性贷款、个人经营性贷款录入页面展示家庭财务信息。
2、个人经营性贷款采用下载、导入或直接录入简易财报模板的形式录入财务信息,在业务申请提交时不校验财务信息必输。
3、个人委托贷款在业务申请提交时不校验财务信息必输,页面展示的是消费性模板。
业务明细
界面元素:在授信产品中,业务申请信息项
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
| 客户申请信息 | |||||
| 申请金额 | 数值 | 是 | 手工输入 | ||
| 申请期限 | 单位:年/月/日 | 所有品种均需实现 | 数值 | 是 | 手工输入 |
| 申请日期 | 日期 | 是 | 菜单 | ||
| 共同借款人-列表(可多个) | |||||
| 共同借款人编号 | 字符 | 否 | 引入 | ||
| 共同借款人名称 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 申报基本信息 | |||||
| 业务品种 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 币种 | 参见字符表 | 默认人民币 | 字符 | 是 | 反显并可修改 |
| 申报金额 | 可输入100-10000000000的数字,包括小数。校验申报金额不得大于客户申请金额 | 数值 | 是 | 手工输入 | |
| 汇率 | 币种不为人民币时显示。保存成功后将当日汇率作为该业务对应的汇率实时展示 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 折算人民币金额 | 币种不为人民币时显示 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 申报期限 | 单位为月 | 数值 | 是 | 手工输入 | |
| 还款方式 | 等额本金、等额本息、阶段性等额本金、阶段性等额本息、一次性还本付息(不需要展示结息周期)、利随本清(不需要展示结息周期)、定期还息到期还本、定期还息任意还本、定期还息按还本计划表还本、按还本计划表还本还息(不需要展示结息周期)、预收利息到期还本(不需要展示结息周期)、组合还款方式、按还息计划还息按还本计划表还本(不需要展示结息周期) | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 首次还款期次 | 还款方式是阶段性等额本金、阶段性等额本息时显示 | 数值 | 是 | 手工输入 | |
| 指定还款日 | 数值 | 是 | 手工输入 | ||
| 还款来源 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| 贷款用途 | 如果是借新还旧直接反显“借新还旧” | 字符 | 是 | 手工输入 | |
| 合同循环标志 | 是/否 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 委托人 | 委托贷款必输 | 字符 | 否 | 引入 | |
| 委托项目名称 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 证件类型 | 委托贷款必输 | 字符 | 否 | 反显 | |
| 证件号码 | 委托贷款必输 | 字符 | 否 | 反显 | |
| 委托人类型 | 对公/个人 | 委托贷款必输 | 字符 | 否 | 反显 |
| 委托贷款性质 | 中央及地方政府的委托贷款、企事业单位、个人 | 委托贷款必输 | 字符 | 否 | 菜单 |
| 利率信息 | |||||
| 利率类型 | 浮动利率/固定利率 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 浮动方式 | 上浮/下浮 | “固定利率”不展示 | 字符 | 是 | 菜单 |
| 浮动类型 | XD_SXCD1145
| “固定利率”不展示 | 字符 | 是 | 菜单 |
| 浮动比例(%) | “固定利率”不展示。当浮动类型为按比例浮动显示 | 数值 | 是 | 手工输入 | |
| 浮动点数 | “固定利率”不展示。当浮动类型为按点浮动显示 | 数值 | 是 | 手工输入 | |
| 申请利率(%) | 按比例公式:申请利率=基准利率X(1±浮动比例) 按浮点公式:申请利率=基准利率±浮动点数 | 利率类型为“浮动利率”时,不展示;利率类型为“固定利率”时,必输 | 数值 | 是 | 手工输入 |
| 利率调整方式 | 按月/季/半年/年调整、不调整 | 若选择固定为不调整;选择浮动时,“按月/季/半年/年调整” | 字符 | 是 | 菜单 |
| 结息周期 | 按月结息/按季结息 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 节假日顺延标志 | 是/否 | 字符 | 是 | 反显 | |
| 节假日利息处理方式 | 追加罚息/不追加罚息 | 节假日顺延标志选择“否”,则“节假日利息处理方式”不展示;节假日顺延标志选择“是”,则“节假日利息处理方式默认为追加罚息,不可修改 | 字符 | 否 | 反显 |
| 宽限期方式 | 无宽限期/宽限至月底/按日计算 | 字符 | 是 | 反显 | |
| 宽限天数 | 宽限期方式为“按日计算”时显示 | 字符 | 是 | 反显 | |
| 宽限期利息处理方式 | 追加罚息/不追加罚息 | 宽限期方式选择“无宽限期”,则“宽限期利息处理方式”不展示;宽限期方式选择“宽限至月底/按日计算”,则“宽限期利息处理方式”默认为追加罚息,不可修改 | 字符 | 否 | 反显 |
| 逾期利率上浮百分比(%) | 委托贷款手工输入,可输入30-50 | 默认为50,不可修改 | 数值 | 是 | 反显 |
| 逾期罚息率(%) | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 挤占挪用利率上浮百分比 | 数值 | 是 | 手工输入 | ||
| 挤占挪用值 | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 申报日期 | 日期 | 是 | 反显 | ||
按钮:【保存】
引入委托人查询信息项:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 委托人 | 支持模糊查询 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| 证件类型 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 证件号码 | 支持模糊查询 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| 委托项目名称 | 支持模糊查询 | 字符 | 否 | 手工输入 |
按钮:【查询】、【重置】
列表信息项:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择 | 勾选 | ||||
| 委托人 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 证件类型 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 证件号码 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 委托项目名称 | 字符 | 否 | 反显 |
按钮:【确认】
规则说明:可以查询到全行的客户类型为委托人的委托人信息。
合作项目额度信息
界面元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 客户编号 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 客户名称 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 合作项目名称 | 字符 | 否 | 引入 | ||
| 合作项目类型 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 合作项目额度起始日 | 日期 | 否 | 反显 | ||
| 合作项目额度终止日 | 日期 | 否 | 反显 | ||
| 币种 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 合作项目额度控制方式 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 合作项目额度 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 最长贷款期限(年) | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 最高贷款成数 | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 结算账号 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 保证金比例(%) | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 主办行 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 经办人 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 经办日期 | 日期 | 是 | 反显 | ||
| 备注 | 字符 | 否 | 反显 |
保证金信息
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择 | 勾选 | ||||
| 序号 | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 保证金类型 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 开户行 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 开户人 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 保证金账号 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 存款编号 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 币种 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 圈存金额 | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 到期日期 | 日期 | 是 | 反显 | ||
| 执行利率 | 数值 | 是 | 反显 |
按钮:【保存】
点击【引入】,查询信息项
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 客户名称 | 支持模糊查询 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| 合作项目名称 | 支持模糊查询 | 字符 | 否 | 手工输入 |
按钮:【查询】、【重置】
列表信息项:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择 | 勾选 | ||||
| 客户名称 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 合作项目类型 | 房屋按揭、汽车按揭、专项机械设备按揭 | 选项 | 否 | 反显 | |
| 合作项目名称 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 币种 | 人民币 | 字符 | 否 | 反显 | |
| 合作项目额度 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 已用合作项目额度 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 可用合作项目额度 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 合作项目额度起始日 | 日期 | 否 | 反显 | ||
| 合作项目额度终止日 | 日期 | 否 | 反显 | ||
| 主办行 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 经办人 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 经办日期 | 日期 | 否 | 反显 |
按钮:【确认】
规则说明:
- 以下业务品种在业务申请提交时,需校验录入项目额度信息。
| 个人房屋按揭贷款 | 个人一手房按揭贷款 |
| 个人一手商用房按揭贷款 | |
| 个人汽车贷款 | 个人自用汽车消费贷款 |
| 个人商用汽车贷款 | |
| 个人委托贷款 | 一手住房公积金委托贷款 |
- 个人一手房按揭贷款、个人一手商用房按揭贷款的合作项目类型反显“房屋按揭”,合作项目名称在所有“房屋按揭”项目中进行模糊筛选查询。
- 个人自用汽车消费贷款、个人商用汽车贷款的合作项目类型反显“汽车按揭”,合作项目名称在所有“汽车按揭”项目中进行模糊筛选查询。
- 自然人通过生意信息中的客户企业地址控制可选择的合作方(判断企业地址是否在合作区域范围内,在可关联,不在不可关联),多个生意信息取创建最早的一条
贴息信息
界面元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
| 选择 | 勾选 | ||||
| 贴息方式 | 按比例贴息、按利率贴息 | 字符 | 是 | 反显 | |
| 贴息比例(%) | 贴息方式选择按比例贴息,仅展示贴息比例信息项;选择按利率贴息,仅展示贴息利率值信息项 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 贴息利率值 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 贴息期限(月) | 数值 | 是 | 反显 |
按钮:【增加】、【编辑】、【查看】、【删除】
点击【增加】时,信息项如下:
