概述
项目简介
编写目的
相关文档
【编写提示:说明编写用户需求说明书时引用和参考的文档。】
| 文档名称 | 作者 | 说明 |
|---|---|---|
相关文档列表
业务定义
业务范围
术语和定义
【编写提示:说明该文档内有关的术语,并解释术语的英文含义。】
| 简称/术语 | 全称 | 说明 |
|---|---|---|
术语表
资产保全
功能描述
资产保全是指信贷资产发生资产质量下降后,对其进行经营管理和不良资产化解处置工作。资产保全主要包括:处置方案、资产保全台帐。
处置方案
处置方案申报
功能描述
资产保全处置方案是保全部门协同客户经理制定处置方案,经过确认的过程。系统提供不良资产处置方案录入的功能,可以通过系统支持,进行不良资产处置方案报告的上传或系统生成、查询及打印等操作。
诉讼处置
功能描述
保全处置方案中的诉讼处置,诉讼处置是以司法诉讼的方式回收追偿,系统中需要保存本次诉讼处置中的借款人、贷款合同、担保品等业务信息以及诉讼处置方式、费用信息、我行参与人员信息、处置金额信息等,诉讼处置方案需要保留。资产保全岗根据诉讼的执行结果进行系统录入的工作。
功能涉及岗位及权限
| 岗 位 | 权 限 |
|---|---|
| 资产保全岗 | 对资产保全客户进行资产保全处置方案录入 |
| 客户经理岗 | 对本机构资产保全客户进行资产保全处置该案录入 |
处置信息
查询信息项:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 处置方案编号 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 客户名称 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 合同编号 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 借据编号 | 字符 | 否 | 手工输入 |
按钮:【查询】、【重置】
列表展示已诉讼登记及诉讼未登记需补录诉讼信息的信息项:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 处置方案编号 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 处置方案 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 诉讼处置方式 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 处置进度 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 经办机构 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 经办人员 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 经办日期 | 日期 | 是 | 反显 |
按钮:【登记】【诉讼申请】
点击【登记】按钮,可对诉讼本金金额、诉讼利息金额、诉讼费金额、律师费金额、其他费用金额、处置进度进行修改,在台账中展示最新结果。其中诉讼本金金额、诉讼利息金额、诉讼费金额、律师费金额、其他费用金额的变更情况不需查看历史记录,但处置进度需能查看历史记录。
需新增诉讼业务,点击【诉讼申请】,展示以下页面
上部展示已添加的合同列表信息项:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择 | 勾选 | ||||
| 合同编号 | 链接合同信息 | 字符 | 否 | 反显 | |
| 评估价值 | 担保合同项下所有评估价值之和 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 贷款品种 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 币种 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 合同金额 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 合同余额 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 起始日 | 日期 | 否 | 反显 | ||
| 到期日 | 日期 | 否 | 反显 | ||
| 逾期天数 | 项下借据最大逾期天数 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 逾期本金 | 项下借据逾期本金金额之和 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 应收未收利息 | 正常+拖欠 | 项下借据正常利息金额之和 | 数值 | 否 | 反显 |
| 应收未收罚息 | 项下借据罚息金额之和 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 应收未收复利 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 风险分类 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 经办机构 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 经办人 | 字符 | 否 | 反显 |
按钮:【增加】、【删除】
点击【增加】,展示权限内所有未结清的合同,可单选或多选进行添加。列表信息项如下:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择 | 勾选 | ||||
| 合同编号 | 链接合同信息 | 字符 | 否 | 反显 | |
| 贷款品种 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 币种 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 合同金额 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 合同余额 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 起始日 | 日期 | 否 | 反显 | ||
| 到期日 | 日期 | 否 | 反显 | ||
| 逾期天数 | 项下借据最大逾期天数 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 逾期本金 | 项下借据逾期本金金额之和 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 应收未收利息 | 正常+拖欠 | 项下借据利息金额之和 | 数值 | 否 | 反显 |
| 应收未收罚息 | 项下借据罚息金额之和 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 应收未收复利 | 项下借据复利金额之和 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 风险分类 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 经办机构 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 经办人 | 字符 | 否 | 反显 |
按钮:【保存】、【关闭】
点击【删除】,可单选或多选已添加的合同信息进行删除操作。
新增诉讼申请保存后,下部展示需录入处置方案详细信息:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 处置方案编号 | CZ+8位日期+6位序号 | 字符 | 是 | 反显 | |
| 客户名称 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 处置方案 | 诉讼处置 | 字符 | 是 | 反显 | |
| 诉讼处置方式 | 起诉、仲裁、申请支付令、申请公证执行、申请破产程序、申请公示催告、其它 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 代理处置方式 | 不代理,律师风险代理,律师一般代理 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 案件类型 | 民事案件、执行案件 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 本行负责人/代理人 | 代理处置方式为“律师风险代理”、“律师一般代理”时不必输 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 律师姓名 | 代理处置方式为“不代理”时不展示 | 字符 | 是 | 手工输入 | |
| 律师联系方式 | 代理处置方式为“不代理”时不展示 | 字符 | 是 | 手工输入 | |
| 代理律师事务所名称 | 代理处置方式为“不代理”时不展示 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| 币种 | 默认为人民币 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 诉讼本金金额 | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 诉讼利息金额 | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 申请诉讼标的/执行标的 | 当民事案件时,显示申请执行标的,当执行案件时,显示诉讼标的 | 数值 | 是 | 手工输入 | |
| 受理费金额 | 当民事案件时,显示 | 数值 | 否 | 手工输入 | |
| 律师费金额 | 代理处置方式为“不代理”时不展示 | 数值 | 否 | 手工输入 | |
| 公告费金额 | 当民事案件时,显示 | 数值 | 否 | 手工输入 | |
| 保全费金额 | 当民事案件时,显示 | 数值 | 否 | 手工输入 | |
| 其他费用金额 | 数值 | 否 | 手工输入 | ||
| 立案时间 | 日期 | 是 | 菜单 | ||
| 一审法院/二审法院/再审法院/执行法院 | 当民事案件时,显示一审法院/二审法院/再审法院,当执行案件时,显示执行法院 | 字符 | 是 | 手工输入 | |
| 承办法官/执行员 | 当民事案件时,承办法官,当执行案件时,显示执行员 | 字符 | 是 | 手工输入 | |
| 案号 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| 财产保全情况 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 结案方式 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 结案时间 | 日期 | 否 | 手工输入 | ||
| 结案标的/执结标的 | 当民事案件时,结案标的,当执行案件时,显示执结标的 | 数值 | 否 | 手工输入 | |
| 备注 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 处置进度 | 诉讼/仲裁、法院受理、判决/调解、申请执行、司法评估拍卖、中止本次执行程序、终结裁定 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 经办机构 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 经办人员 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 经办日期 | 日期 | 是 | 反显 |
按钮:【保存】保存后提交审批。
影像信息
相关文档
意见
业务规则
1、诉讼本金金额反显添加的所有合同该时点贷款余额之和、诉讼利息金额反显添加的所有合同该时点应收未收利息、应收未收罚息及应收未收复利金额之和。
2、诉讼时效自借款合同到期日起两年内有效,诉讼到期前三个月设置诉讼时效预警。
委托第三方追偿
功能描述
本功能实现委托第三方机构进行风险代理追偿,系统中需要保存本次代理处置中的借款人、贷款合同、担保品等业务信息以及中介机构信息、费用信息、我行参与人员信息、回收金额信息等。
功能涉及岗位及权限
| 岗 位 | 权 限 |
|---|---|
| 资产保全岗 | 对资产保全客户发起第三方追偿 |
| 客户经理岗 | 对本机构资产保全客户发起第三方追偿 |
处置信息
查询信息项:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 处置方案编号 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 客户名称 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 合同编号 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 借据编号 | 字符 | 否 | 手工输入 |
按钮:【查询】、【重置】
列表展示信息项:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 处置方案编号 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 处置方案 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 客户名称 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 受托人名称 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 受托人联系方式 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 经办机构 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 经办人员 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 经办日期 | 日期 | 是 | 反显 |
按钮:【登记】【委托申请】
点击【登记】按钮,可对代理费金额、其他费用金额进行修改,在台账中展示最新结果。
点击【委托申请】按钮,展示以下页面
上部展示已添加的合同列表信息项:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择 | 勾选 | ||||
| 合同编号 | 链接合同信息 | 字符 | 否 | 反显 | |
| 贷款品种 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 币种 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 合同金额 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 合同余额 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 起始日 | 日期 | 否 | 反显 | ||
| 到期日 | 日期 | 否 | 反显 | ||
| 逾期天数 | 项下借据最大逾期天数 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 逾期本金 | 项下借据逾期本金金额之和 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 应收未收利息 | 正常+拖欠 | 项下借据利息金额之和 | 数值 | 否 | 反显 |
| 应收未收罚息 | 项下借据罚息金额之和 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 应收未收复利 | 项下借据复利金额之和 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 风险分类 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 经办机构 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 经办人 | 字符 | 否 | 反显 |
按钮:【增加】、【删除】
点击【增加】,展示权限内所有未结清、未呆账核销的合同,可单选或多选进行添加。
列表信息项如下:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择 | 勾选 | ||||
| 合同编号 | 链接合同信息 | 字符 | 否 | 反显 | |
| 贷款品种 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 币种 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 合同金额 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 合同余额 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 起始日 | 日期 | 否 | 反显 | ||
| 到期日 | 日期 | 否 | 反显 | ||
| 逾期天数 | 项下借据最大逾期天数 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 逾期本金 | 项下借据逾期本金金额之和 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 应收未收利息 | 正常+拖欠 | 项下借据利息金额之和 | 数值 | 否 | 反显 |
| 应收未收罚息 | 项下借据罚息金额之和 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 应收未收复利 | 项下借据复利金额之和 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 风险分类 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 经办机构 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 经办人 | 字符 | 否 | 反显 |
按钮:【保存】、【关闭】
点击【删除】,可单选或多选已添加的合同信息进行删除操作。
下部展示需录入处置方案详细信息:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 处置方案编号 | CZ+8位日期+机构号+5位序号 | 由系统自动生成 | 字符 | 是 | 反显 |
| 客户名称 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 处置方案 | 委托第三方追偿 | 字符 | 是 | 反显 | |
| 代理处置方式 | 全风险代理、一般风险代理 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 受托律师事务所名称 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| 代理律师名字 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| 代理律师联系方式 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| 本行参与人 | 字符 | 是 | 菜单 | ||
| 币种 | 默认为人民币 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 委托代理合同编号 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| 委托本金金额 | 数值 | 是 | 手工输入 | ||
| 委托利息金额 | 数值 | 是 | 手工输入 | ||
| 委托起始日期 | 日期 | 是 | 菜单 | ||
| 委托终止日期 | 日期 | 是 | 菜单 | ||
| 代理费金额 | 数值 | 否 | 手工输入 | ||
| 其他费用金额 | 数值 | 否 | 手工输入 | ||
| 经办机构 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 经办人员 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 经办日期 | 日期 | 是 | 反显 |
按钮:【保存】保存后提供审批。
影像信息
相关文档
意见
抵债资产接收
功能描述
本功能实现接收抵债资产信息登记。抵债资产,是指我行在依法行使债权或担保物权过程中,通过合法途径取得的用于抵偿债权本金和利息的债务人、担保人或第三人的合法有效的资产。
包括动产、不动产、无形资产三大类。
功能涉及岗位及权限
| 岗 位 | 权 限 |
|---|---|
| 资产保全岗 | 对资产保全客户进行抵债资产接收 |
| 客户经理岗 | 对本机构资产保全客户进行抵债资产接收 |
处置信息
查询信息项:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 处置方案编号 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 客户名称 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 合同编号 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 借据编号 | 字符 | 否 | 手工输入 |
按钮:【查询】、【重置】
列表展示信息项:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 处置方案编号 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 处置方案 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 客户名称 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 抵债资产入账价值(元) | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 抵债资产入账费用(元) | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 抵债金额(元) | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 经办机构 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 经办人员 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 经办日期 | 日期 | 是 | 反显 |
按钮:【抵债资产接收】
点击【抵债资产接收】按钮,展示以下信息
上部展示已添加的合同列表信息项:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择 | 勾选 | ||||
| 合同编号 | 链接合同信息 | 字符 | 否 | 反显 | |
| 贷款品种 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 币种 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 合同金额 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 合同余额 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 起始日 | 日期 | 否 | 反显 | ||
| 到期日 | 日期 | 否 | 反显 | ||
| 逾期天数 | 项下借据最大逾期天数 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 逾期本金 | 项下借据逾期本金金额之和 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 应收未收利息 | 正常+拖欠 | 项下借据正常利息金额之和 | 数值 | 否 | 反显 |
| 应收未收罚息 | 项下借据罚息金额之和 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 应收未收复利 | 项下借据复利金额之和 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 风险分类 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 经办机构 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 经办人 | 字符 | 否 | 反显 |
按钮:【删除】、【增加】
点击删除,可单选或多选已添加的合同信息进行删除操作。
点击【增加】,展示权限内所有未结清、未呆账核销的合同,可单选或多选进行添加。
列表信息项如下:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择 | 勾选 | ||||
| 合同编号 | 链接合同信息 | 字符 | 否 | 反显 | |
| 贷款品种 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 币种 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 合同金额 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 合同余额 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 起始日 | 日期 | 否 | 反显 | ||
| 到期日 | 日期 | 否 | 反显 | ||
| 逾期天数 | 项下借据最大逾期天数 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 逾期本金 | 项下借据逾期本金金额之和 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 应收未收利息 | 正常+拖欠 | 项下借据正常利息金额之和 | 数值 | 否 | 反显 |
| 应收未收罚息 | 项下借据罚息金额之和 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 应收未收复利 | 项下借据复利金额之和 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 风险分类 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 经办机构 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 经办人 | 字符 | 否 | 反显 |
按钮:【保存】、【关闭】
下部展示需录入处置方案详细信息:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 处置方案编号 | CZ+8位日期+机构号+5位序号 | 由系统自动生成 | 字符 | 是 | 反显 |
| 客户名称 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 处置方案 | 抵债资产接收 | 字符 | 是 | 反显 | |
| 抵债资产入账价值(元) | =抵债资产作价之和(元) | 数值 | 是 | 反显 | |
| 抵债资产入账费用(元) | 评估费、司法费、补缴土地出让金、过户费、税款、广告费等 | 数值 | 是 | 手工输入 | |
| 抵债金额(元) | 不能大于添加合同贷款余额及利息之和 | 数值 | 是 | 手工输入 | |
| 经办机构 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 经办人员 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 经办日期 | 日期 | 是 | 反显 |
按钮:【保存】保存后提供审批。
抵债资产接收备案
列表信息项:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抵债资产编号 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 抵债人 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 原权属人 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 抵债资产类型 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 权属证编号 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 抵债资产取得来源 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 抵债资产作价依据 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 抵债资产作价(元) | 数值 | 是 | 反显 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 入账日期 | 日期 | 是 | 反显 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 处置状态 | 未处置、已处置 | 字符 | 是 | 反显 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
按钮:【增加】、【编辑】、【查看】、【删除】
点击【增加】,信息项如下:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抵债资产编号 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 抵质押物编号 | 后面增加“查看”按钮,系统押品可通过查看反显以下部分信息项 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 抵债人 | 反显借款人名称 | 字符 | 是 | 反显 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 原权属人 | 如为系统押品,反显抵质押人 | 字符 | 是 | 手工输入 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 抵债资产类型 | 如为系统押品,反显抵质押物类型 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 权属证编号 | 如为系统押品,反显唯一校验项 | 字符 | 是 | 手工输入 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 国家 | 字符 | 否 | 菜单 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 省/直辖区 | 字符 | 否 | 菜单 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 城市 | 字符 | 否 | 菜单 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 区(县) | 字符 | 否 | 菜单 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 座落位置 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 建筑面积(平方米) | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 抵债资产取得来源 | 01协议抵债资产 02强制执行资产 03破产分配资产 04其他 |
字符 | 是 | 菜单 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 抵债资产作价依据 | 01法院裁决 02评估价值 03协议价值 04其他 |
字符 | 是 | 菜单 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 抵债资产作价(元) | 数值 | 是 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 入账日期 | 日期 | 是 | 菜单 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 备注说明 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
按钮:【保存】、【关闭】
影像信息
相关文档
意见
业务规则
1、抵债资产接收流程审批通过后,应进行抵债资产清偿操作,清偿金额之和等于抵债金额。
2、系统押品如转为抵债资产,则不允许再被引入业务申请中,包括押品本身及押品关联的最高额担保合同。
- 分支行权限内的,由分支行客户经理发起,超过权限的,由总行资产保全岗发起。
- 抵债资产接收成功后,根据权证编号进行押品出库。
抵债资产清偿
功能描述
成功接收的抵债资产,以抵债金额来归还关联合同项下借据余额及利息,清偿金额之和等于抵债金额。
功能涉及岗位及权限
| 岗 位 | 权 限 |
|---|---|
| 资产保全岗 | 对成功接收的抵债资产进行清偿操作 |
| 客户经理岗 | 对本机构成功接收的抵债资产进行清偿操作 |
处置信息
录入抵债资产接收流程编号,列表展示关联合同项下所有未结清借据信息。
查询信息项:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 客户名称 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 证件类型 | 字符 | 否 | 菜单 | ||
| 证件号码 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 合同编号 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 借据编号 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 处置方案编号 | 字符 | 是 | 手工输入 |
按钮:【查询】、【重置】
列表信息项如下:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择 | 勾选 | ||||
| 机构名称 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 客户名称 | 设置链接 | 字符 | 否 | 反显 | |
| 业务品种 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 合同编号 | 设置链接 | 字符 | 是 | 反显 | |
| 借据编号 | 设置链接 | 字符 | 是 | 反显 | |
| 借据金额 | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 借据余额 | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 应收未收利息 | 正常+拖欠 | 数值 | 是 | 反显 | |
| 应收未收罚息 | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 应收未收复利 | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 借据起期 | 日期 | 是 | 反显 | ||
| 借据止期 | 日期 | 是 | 反显 | ||
| 经办人 | 字符 | 否 | 反显 |
按钮:【抵债资产清偿】
点击借据列表【查询】,选择某笔借据,点击【抵债资产清偿】,进入抵债资产清偿申请界面,信息项如下:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 必输/可选 | 输入形式 |
| 处置方案编号 | 反显对应的抵资资产接收“处置方案编号” | 字符 | 是 | 反显 | |
| 借据信息 | |||||
| 合同编号 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 借据编号 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 客户名称 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 证件类型 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 证件号码 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 业务品种 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 借据金额 | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 借据余额 | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 应收未收利息 | 正常+拖欠 | 通过核算接口获取 | 数值 | 否 | 反显 |
| 应收未收罚息 | 通过核算接口获取 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 应收未收复利 | 通过核算接口获取 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 借据起期 | 日期 | 是 | 反显 | ||
| 借据止期 | 日期 | 是 | 反显 | ||
| 还款方式 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 结息周期 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 执行利率(%) | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 处置方案 | 反显抵债资产清偿 | 字符 | 是 | 反显 | |
| 申请信息 | |||||
| 是否结清 | 是,否 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 还款类型 | 指定还款金额 | 如是否结清选择“是”,不展示 | 字符 | 是 | 反显 |
| 指定还款金额 | 如是否结清选择“是”,不展示 | 数值 | 是 | 手工输入 | |
| 处置总额 | 还款试算查询 | 数值 | 是 | 反显 | |
| 处置本金 | 还款试算查询 | 数值 | 是 | 反显 | |
| 处置正常利息 | 还款试算查询 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 处置拖欠利息 | 还款试算查询 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 处置罚息 | 还款试算查询 | 数值 | 否 | 反显 | |
| 处置复利 | 还款试算查询 | 数值 | 否 | 反显 | |
按钮:【保存】
影像信息
相关文档
意见
业务规则
- 是否结清中若选择是,则应还总额反显结清金额,且不得修改;若选择否,则手工输入指定还款金额,然后会展示“处置本金、处置正常利息、处置拖欠利息、处置罚息、处置复利”;
- 流程完成后,实时更新客户贷款余额。
- 意见提交时将还款信息进行提示,如下“本次还款总额为**元,其中归还本金**元、正常利息**元、拖欠利息**元、罚息**元”,再次确认后提交成功。
- 所有借据清偿金额之和等于抵债金额。
抵债资产处置备案
功能描述
抵债资产处置备案指对接收的抵债资产的后续处置记录予以登记。
功能涉及岗位及权限
| 岗 位 | 权 限 |
|---|---|
| 后勤管理岗 | 对成功接收的抵债资产进行后续处置记录的登记 |
处置信息
查询信息项:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抵债人 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 原权属人 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 抵债资产类型 | 字符 | 否 | 菜单 | ||
| 权属证编号 | 字符 | 否 | 手工输入 |
按钮:【查询】、【重置】
列表信息项:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抵债资产编号 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 抵债人 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 原权属人 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 抵债资产类型 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 权属证编号 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 抵债资产取得来源 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 抵债资产作价依据 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 抵债资产作价(元) | 数值 | 是 | 反显 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 入账日期 | 日期 | 是 | 反显 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 处置状态 | 未处置、已处置 | 字符 | 是 | 反显 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
按钮:【编辑】、【查看】
点击【编辑】,信息项如下:
