- 概述
- 业务定义
- 合同管理
- 出账申请流程
概述
项目简介
编写目的
相关文档
【编写提示:说明编写用户需求说明书时引用和参考的文档。】
| 文档名称 | 作者 | 说明 |
|---|---|---|
相关文档列表
业务定义
业务范围
术语和定义
【编写提示:说明该文档内有关的术语,并解释术语的英文含义。】
| 简称/术语 | 全称 | 说明 |
|---|---|---|
术语表
合同管理
功能描述
此功能适用于对公客户的合同打印、自然人客户的合同打印、以及担保公司的合作协议签订。
功能涉及岗位及权限
| 角色 | 操作权限 |
|---|---|
| 客户经理 | 新增、维护客户合同签订 |
信息项说明
合同申请业务类型分为“业务合同”、“合同调整”二类。列表展示已批复的用信申请,操作人员在列表中选择相应的批复进行后续合同签署工作。
功能列表
新增申请
界面元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 批复编号 | 字符 | 否 | 手工输入 |
按钮:【搜索】
展示单笔批复,列表信息项元素如下:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择 | 勾选 | ||||
| 序号 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 编号 | 点击编号,可查看业务信息 | 字符 | 否 | 反显 | |
| 客户名称 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 业务性质 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 业务发生方式 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 业务品种 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 币种 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 额度 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 余额 | s | 数值 | 否 | 反显 | |
| 起始日期 | 日期 | 否 | 反显 | ||
| 到期日期 | 日期 | 否 | 反显 |
按钮:【创建合同】
1、点击【创建合同】按钮,如果是自然人客户的业务,跳转至自然人客户合同签约信息的页面,具体内容参见自然人客户合同签约信息章节;如果是对公客户的业务,跳转至单笔合同页面,具体内容参见单笔合同章节。
主合同调整
功能概述
主合同调整功能是针对生效合同进行调整,调整内容为除合同金额部分的所有信息项。从我的客户-合同签约-主合同调整菜单中进入,对合同信息项进行调整。
功能涉及岗位与权限
| 角色 | 操作权限 |
|---|---|
| 客户经理岗 | 主合同调整 |
信息项
界面元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合同编号 | 字符 | 否 | 反显 |
按钮:【搜索】
展示列表项元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择 | 勾选 | ||||
| 序号 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 业务性质 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 合同编号 | 设置链接 | 字符 | 否 | 反显 | |
| 业务品种 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 币种 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 合同金额 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 合同余额 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 合同起期 | 日期 | 否 | 反显 | ||
| 合同止期 | 日期 | 否 | 反显 |
按钮:【合同调整】、【合同失效】
规则说明:
1、选择一笔合同,点击【合同调整】,进入的页面与单笔合同的页面是一样的,具体内容见单笔合同页面。
2、除合同金额外,所有合同要素均可修改。
3、可以对除主合同金额部分的所有非反显信息项,包括主合同基本信息、标志信息、明细信息、账户信息进行编辑。
4、可以对抵押合同、质押合同、保证合同进行“增加、引入、查看、编辑、删除”操作。
5、可以对保证金协议进行“查看”操作。
担保合同调整
功能描述
担保合同调整功能是针对生效担保合同进行编辑、失效操作,处理范围包括最高额担保合同和一般担保合同。在贷款发放后,也可做担保变更。担保变更包括保证人变更、抵质押物变更。抵质押物变更需先把新抵质押物入库再把原抵质押物出库。新的担保物担保合同金额不能小于主合同可用余额+合同项下借据余额之和。
功能涉及岗位与权限
| 角色 | 操作权限 |
|---|---|
| 客户经理岗 | 发起担保合同调整 |
信息项
展示该权限所有可调整的担保合同(生效合同)信息列表。
查询信息项元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担保人名称 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 担保合同编号 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 担保合同类型 | 抵押,质押,保证,保证金 | 字符 | 否 | 菜单 |
按钮:【查询】、【重置】
列表信息项元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择 | 字符 | 否 | 勾选 | ||
| 担保合同编号 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 担保人名称 | 设置链接 | 字符 | 否 | 反显 | |
| 币种 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 担保合同金额 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 担保合同类型 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 是否最高额 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 担保合同起期 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 担保合同止期 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 经办人 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 经办机构 | 字符 | 否 | 反显 |
按钮:【查看】、【调整】、【失效】
调整
保证合同
页面上部
保证合同信息项元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保证合同编号 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 保证合同纸质编号 | 字符 | 否 | 反显可修改 | ||
| 是否最高额 | 是否 | 字符 | 是 | 反显 | |
| 币种 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 保证合同金额 | 数值 | 是 | 反显可修改 | ||
| 保证人股权变更达到()%时,应取得债权人的书面同意 | 大于0 | 数值 | 否 | 反显可修改 | |
| 支付违约金比例(%) | 是否最高额都显示 | 数值 | 是 | 反显可修改 |
页面中部
保证人关联信息项元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择 | 字符 | 否 | 勾选 | ||
| 保证类型 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 保证人名称 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 证件类型 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 证件号码 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 本次担保金额 | 数值 | 否 | 反显 |
按钮:【关联】、【查看】、【删除】
点击【查看】,展示信息项元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保证人名称 | 字符 | 是 | 引入 | ||
| 证件类型 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 证件号码 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 信用等级 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 是否担保公司 | 根据第三方客户类型反显 | 字符 | 是 | 反显 | |
| 保证担保形式 | 01阶段性担保 02全程担保 |
只有第三方客户作为保证人手工输入,其他反显“全程担保” | 字符 | 是 | 反显 |
| 担保范围 | 01本息02本金 | 只有第三方客户作为保证人展示 | 字符 | 是 | 反显 |
| 币种 | 默认为人民币,不可修改 | 数字 | 是 | 反显 | |
| 担保放大倍数 | 适用担保公司,非担保公司不显示 | 数字 | 是 | 反显 | |
| 担保机构实收资本 | 适用担保公司,非担保公司不显示 | 数字 | 是 | 反显 | |
| 已担保金额 | 适用担保公司,非担保公司不显 | 数字 | 否 | 反显 | |
| 可用保证金额 | 适用担保公司,非担保公司不显示 | 数字 | 否 | 反显 | |
| 申请担保金额 | 数字 | 是 | 反显 |
按钮:【关闭】
点击【关联】,展示该从合同对应批复所关联的所有保证人,列表展示元素如下:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择 | 字符 | 否 | 勾选 | ||
| 保证类型 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 保证人名称 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 证件类型 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 证件号码 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 本次申请担保金额 | 数值 | 否 | 反显 |
按钮:【确认】、【查看】
点击【删除】,提示:“删除关联成功”。
页面下部
主合同关联信息项元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择 | 字符 | 否 | 勾选 | ||
| 合同编号 | 设置链接 | 字符 | 否 | 反显 | |
| 币种 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 业务品种 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 合同起期 | 日期 | 否 | 反显 | ||
| 合同止期 | 日期 | 否 | 反显 | ||
| 合同金额 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 合同余额 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 本次担保金额 | 数值 | 否 | 反显 |
按钮:【编辑】
点击【编辑】,最高额保证合同可修改“本次担保金额(元)”,一般保证合同不可修改。
按钮:【保存】
抵/质押合同
页面上部
抵/质押合同信息项元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抵质押合同编号 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 抵质押人名称 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 抵质押合同纸制编号 | 字符 | 否 | 反显可修改 | ||
| 是否最高额抵质押 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 币种 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 抵质押最高本金限额 | 数值 | 否 | 反显可修改 | ||
| 抵质押可用金额 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 抵质押额度起期 | 日期 | 否 | 反显可修改 | ||
| 抵质押额度止期 | 日期 | 否 | 反显可修改 | ||
| 几个工作日内办理登记 | 数值 | 否 | 反显可修改 | ||
| 支付违约金比例(%) | 数值 | 否 | 反显可修改 |
页面中部
抵质押品关联信息项元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择 | 字符 | 否 | 勾选 | ||
| 抵质押类型 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 抵质押人名称 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 抵质押物编号 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 抵质押物类型 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 币种 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 评估价值(元) | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 权利价值(元) | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 已担保金额(元) | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 本次担保金额(元) | 数值 | 否 | 反显 |
按钮:【关联】、【查看】、【删除】
点击【查看】,展示押品基本信息、评估信息、共有人信息。
点击【关联】,列表展示元素如下:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择 | 字符 | 否 | 勾选 | ||
| 序号 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 抵质押人名称 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 抵质押物编号 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 抵质押物类型 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 币种 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 评估价值(元) | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 权利价值(元) | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 已担保金额(元) | 数值 | 是 | 反显 |
按钮:【确认】、【查看】
点击【删除】,校验“已入库的抵质押品,不能删除”。
页面下部
主合同关联信息项:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择 | 字符 | 否 | 勾选 | ||
| 合同编号 | 设置链接 | 字符 | 否 | 反显 | |
| 币种 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 业务品种 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 合同起期 | 日期 | 否 | 反显 | ||
| 合同止期 | 日期 | 否 | 反显 | ||
| 合同金额 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 合同余额 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 本次担保金额 | 数值 | 否 | 反显 |
按钮:【编辑】
点击【编辑】,最高额保证合同可修改“本次担保金额(元)”,一般保证合同不可修改。
按钮:【确定】
保证金协议
页面上部
保证金协议信息项:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保证金协议编号 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 几日内存入保证金 | 数值 | 是 | 反显可修改 | ||
| 币种 | 字符 | 是 | 反显可修改 | ||
| 保证金金额 | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 保证金比例(%) | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 保证金类型 | 1活期保证金、2定期保证金 | 选项 | 是 | 反显可修改 | |
| 保证金起始日 | 定期保证金时必输 | 日期 | 是 | 反显可修改 | |
| 保证金到期日 | 定期保证金时必输 | 日期 | 是 | 反显可修改 | |
| 按年利率计息(%) | 定期保证金时必输 | 数值 | 否 | 反显可修改 | |
| 其他计收利息方式 | 字符 | 否 | 反显可修改 | ||
| 保证金结息周期 | 月季年到期一次性结息 | 选项 | 是 | 反显可修改 | |
| 若保证金价值下降,应在几日内通知客户补充保证金 | 数值 | 是 | 反显可修改 | ||
| 违约金比例(%) | 数值 | 是 | 反显可修改 |
页面中部
保证金关联信息列表信息项元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择 | 勾选 | ||||
| 序号 | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 保证金类型 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 开户行 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 开户人 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 保证金账号 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 保证金子账号 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 产品子类型 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 币种 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 保证金金额 | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 到期日期 | 日期 | 是 | 反显 | ||
| 执行利率(%) | 数值 | 是 | 反显 |
按钮:【查看】
页面下部
主合同关联信息项元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择 | 字符 | 否 | 勾选 | ||
| 合同编号 | 设置链接 | 字符 | 否 | 反显 | |
| 币种 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 业务品种 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 合同起期 | 日期 | 否 | 反显 | ||
| 合同止期 | 日期 | 否 | 反显 | ||
| 合同金额 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 合同余额 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 本次担保金额 | 数值 | 否 | 反显 |
业务规则
1、担保合同金额:必须大于等于所关联生效的主合同(页面下部)的本次担保金额,必须小于等于所关联的保证人/抵质押物(页面中部)的本次担保金额。
2、担保合同止期必须大于起期。
3、担保合同止期不能小于当前日期,不能小于所关联的任何主合同的起始日期。
4、引入已存在的保证人/押品,填写本次担保金额必须小于等于保证人/押品可用权利价值。
5、可引入的保证人/押品,必须存在于担保合同所对应批复信息里。
6、删除已关联的保证人/押品,删除后释放保证人/押品的权利价值。
7、发起担保合同调整流程,需校验没有正在审批的担保合同调整、补足保证金、解质押发托流程。
补足保证金
功能概述
补足保证金功能是针对已生效、尚未结清未垫款的合同,涉及业务品种银行承兑汇票、国内保函、国际保函、国内信用证、国际信用证,在合同未到期前全额或部分补足保证金。
保证金账号增加不控制是否本人账号或者第三方账号。
功能涉及岗位与权限
| 角色 | 操作权限 |
|---|---|
| 客户经理岗 | 发起补充保证金 |
查询信息项
仅展示权限内经办的业务合同。
查询信息项元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合同编号 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 贷款品种 | 银行承兑汇票、国内保函、国际保函、国内信用证、国际信用证 | 字符 | 否 | 菜单 |
按钮:【查询】、【重置】
列表信息项元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择 | 单选 | ||||
| 序号 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 客户名称 | 设置链接 | 字符 | 是 | 反显 | |
| 合同编号 | 设置链接 | 字符 | 是 | 反显 | |
| 业务品种 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 币种 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 合同金额 | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 合同起期 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 合同止期 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 保证金金额 | 数值 | 是 | 反显 |
按钮:【补足保证金】
点击【补足保证金】,发起补足保证金流程。
保证金信息项
保证金信息变更
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
| 基本信息 | |||||
| 合同编号 | 设置链接 | 字符 | 是 | 反显 | |
| 合同金额 | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 保证金协议编号 | 协议不存在则隐藏 | 字符 | 是 | 反显 | |
| 保证金类型 | 1活期保证金、2定期保证金 | 选项 | 是 | 菜单(编辑不可修改) | |
| 保证金起始日 | 日期 | 是 | 手工输入(编辑不可修改) | ||
| 保证金到期日 | 日期 | 是 | 手工输入(编辑不可修改) | ||
| 保证金比例(%) | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 保证金金额 | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 保证金账户信息 | |||||
| 【新增】【关联】 | |||||
| 保证金账号 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 保证金类型 | 1活期、2定期 | 选项 | 是 | 反显 | |
| 存款编号 | 定期保证必输 | 字符 | 是 | 反显 | |
| 保证金户名 | 字符 | 是 | 返显 | ||
| 账户起始日期 | 定期保证必输 | 日期 | 是 | 反显 | |
| 账户结束日期 | 定期保证必输 | 日期 | 是 | 反显 | |
| 保证金补足信息 | |||||
| 补足类型 | 银承汇票可选,其他默认0 | 0-按协议平仓 1-按单笔平仓 | 字符 | 是 | 菜单 |
按钮【保存】【取消】
注; 新增、关联参考合同保证金协议账户新增、关联页面。
【补足类型】:
选择0-按协议平仓, 则显示
| 补足金额 | 返显另外两个 | 数值 | 是 | 手工输入 | |
| 补足后保证金金额 | 返显另外两个 | 数值 | 是 | 手工输入 | |
| 补足后保证金比例 | 返显另外两个 | 数值 | 是 | 手工输入 | |
| 【票明细信息详情】 | |||||
注:如果是银承汇票,保存后显示【票明细信息详情】。
点击【票明细信息详情】,暂时整个协议补仓票明细
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否输入 | 输入形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇票号码 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 出票日期 | 日期 | 是 | 反显 | ||
| 汇票到期日 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 票金额 | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 收款人全称 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 收款人账号 | 老规则32位字符 | 字符 | 是 | 反显 | |
| 追加金额 | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 保证金比例 | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 保证金金额 | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 追加状态 | 0-待处理 1-成功 2-失败 | 字符 | 是 | 反显 |
【按单笔平仓】:
选择0-按协议平仓, 则显示
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否输入 | 输入形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇票号码 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 出票日期 | 日期 | 是 | 反显 | ||
| 汇票到期日 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 票金额 | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 收款人全称 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 收款人账号 | 老规则32位字符 | 字符 | 是 | 反显 | |
| 追加金额 | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 保证金比例 | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 保证金金额 | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 追加状态 | 0-待处理 1-成功 2-失败 | 字符 | 是 | 反显 |
【增加】【编辑】【查看】【删除】
点击【增加】,则显示合同票明细列表
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否输入 | 输入形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择 | 多选 | ||||
| 汇票号码 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 出票日期 | 日期 | 是 | 反显 | ||
| 汇票到期日 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 票金额 | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 收款人全称 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 收款人账号 | 老规则32位字符 | 字符 | 是 | 反显 | |
| 保证金比例 | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 保证金金额 | 数值 | 是 | 反显 |
【确认】【取消】
选择一笔票明细,点击【编辑】,则显示单票平仓明细页面,客户经理可填写追加金额。
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否输入 | 输入形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇票号码 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 出票日期 | 日期 | 是 | 反显 | ||
| 汇票到期日 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 票金额 | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 收款人全称 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 收款人账号 | 老规则32位字符 | 字符 | 是 | 反显 | |
| 追加金额 | 返显另外两个 | 数值 | 是 | 手工输入 | |
| 保证金比例 | 返显另外两个 | 数值 | 是 | 反显可编辑 | |
| 保证金金额 | 返显另外两个 | 数值 | 是 | 反显可编辑 | |
| 追加状态 | 查看是显示 | 0-待处理 1-成功 2-失败 | 字符 | 是 | 反显 |
【确认】【取消】
影像信息
意见
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 意见 | 字符 | 是 | 手工输入 |
按钮【提交】【撤销】
点击【提交】系统根据产品类型,如果是国结系统,则实时发送。
如果是票据系统, 则异步按票明细单笔发送,并实时返回成功,提示需客户经理稍后查询平仓结果。
点击【撤销】撤销审批流程。
业务规则
- 业务发起时,如果有在途的补足保证金、担保合同调整、保证金撤销、解质押发托,不允许发起保证金补足交易。
- 银行承兑汇票、国内保函、国际保函、国内信用证、国际信用证合同只能有一个保证金协议。
- 票据平仓做了单笔平仓, 不允许再做协议平仓。
- 协议平仓未全部成功, 不允许再次发起协议平仓。
- 如果存在合同存在超时的平仓,必须处理完超时的票,才可以再次发起平仓。
平仓记录查询
功能概述
查询平仓记录,并且可以对平仓发起撤销。
功能涉及岗位与权限
| 角色 | 操作权限 |
|---|---|
| 客户经理岗 | 平仓记录查询、撤销 |
查询信息项
仅展示权限内经办的保证金平仓记录。
查询信息项元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合同编号 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 保证金协议编号 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 平仓编号 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 业务品种 | 银行承兑汇票、国内保函、国际保函、国内信用证、国际信用证 | 字符 | 否 | 菜单 | |
| 补足类型 | 0-按协议平仓 1-按单笔平仓 |
字符 | 否 | 菜单 |
按钮:【查询】、【重置】
列表信息项元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平仓编号 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 合同编号 | 设置链接 | 字符 | 是 | 反显 | |
| 业务品种 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 保证金协议编号 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 保证金账号 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 保证金类型 | 1活期、2定期 | 选项 | 是 | 反显 | |
| 保证金户名 | 字符 | 是 | 返显 | ||
| 补足类型 | 0-按协议平仓 1-按单笔平仓 |
字符 | 是 | 返显 | |
| 补足金额 | 数值 | 是 | 返显 | ||
| 补足后保证金金额 | 数值 | 是 | 返显 | ||
| 补足后保证金比例 | 数值 | 是 | 返显 |
【详细】【撤销/票据重发】
点击【详细】按钮,展示详细的平仓信息,与补足保证金【查看页面一致】
点击【撤销/票据重发】,
如果是非银承汇票,则实时发送平仓撤销。
如果是银承汇票,则展示票明细窗口
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否输入 | 输入形式 |
| 汇票号码 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 出票日期 | 日期 | 是 | 反显 | ||
| 汇票到期日 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 票金额 | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 收款人全称 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 收款人账号 | 老规则32位字符 | 字符 | 是 | 反显 | |
| 追加金额 | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 保证金比例 | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 保证金金额 | 数值 | 是 | 反显 | ||
| 追加状态 | 查看是显示 | 0-待处理 1-成功 2-失败 | 字符 | 是 | 反显 |
| 失败原因 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 【撤销】【重新发送】 | |||||
注: 当追加状态是失败,则显示【撤销】, 当追加状态时发送或者待处理,则显示【重新发送】。撤销和重新发送只支持单笔实时。
业务规则
1、只能对合同的最后一笔平仓执行重新发送、撤销操作。
解质押发托
功能概述
解质押发托是针对已到期的票据抵押物解质押出库发托,并转成保证金的交易。
功能涉及岗位与权限
| 角色 | 操作权限 |
|---|---|
| 客户经理岗 | 发起解质押发托 |
信息项
展示该权限所有可调整的、担保类型为质押的,且质押物有票据的担保合同(生效合同)信息列表。
查询信息项元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担保人名称 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 担保合同编号 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 担保合同类型 | 抵押,质押,保证,保证金 | 默认为质押 | 字符 | 否 | 菜单 |
按钮:【查询】、【重置】
列表信息项元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择 | 字符 | 否 | 勾选 | ||
| 担保合同编号 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 担保人名称 | 设置链接 | 字符 | 否 | 反显 | |
| 币种 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 担保合同金额 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 担保合同类型 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 是否最高额 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 担保合同起期 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 担保合同止期 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 经办人 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 经办机构 | 字符 | 否 | 反显 |
按钮:【查看】、【解质押发托】【解质押发托历史记录】
点击【解质押发托历史记录】,弹出发托历史记录查询页面
查询信息项元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担保人名称 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 担保合同编号 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 票号 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 票金额 | 数值 | 否 | 手工输入 |
按钮:【查询】、【重置】
列表信息项元素:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 解质押ID | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 解质押日期 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 担保合同编号 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 担保人名称 | 设置链接 | 字符 | 否 | 反显 | |
| 抵质押类型 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 抵质押人名称 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 抵质押物编号 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 票号 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 票金额 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 抵质押物类型 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 币种 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 关联保证金协议 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 发托状态 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 解质押时间 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 经办人 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 经办机构 | 字符 | 否 | 反显 |
点击【解质押发托】,担保合同的所有票据信息列表
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择 | 字符 | 是 | 单选 | ||
| 抵质押物编号 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 抵质押物类型 | 默认银承汇票 | 字符 | 否 | 反显 | |
| 币种 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 票据号 | 字符 | 否 | 反显 | 字符 | |
| 票金额 | 数值 | 否 | 反显 | ||
| 出票人 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 出票人账户 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 出票人开户行 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 出票日期 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 到期日期 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 收款人账户 | 字符 | 否 | 反显 | ||
