概述
项目简介
编写目的
相关文档
【编写提示:说明编写用户需求说明书时引用和参考的文档。】
| 文档名称 | 作者 | 说明 |
|---|---|---|
相关文档列表
业务定义
业务范围
术语和定义
【编写提示:说明该文档内有关的术语,并解释术语的英文含义。】
| 简称/术语 | 全称 | 说明 |
|---|---|---|
术语表
押品管理
功能说明
该功能实现对抵质押物的相关信息的采集归类、登记维护以及抵质押物出入库管理,分为押品信息管理、押品入库、押品出库三个子菜单。对借新还旧、再融资、循环贷三种业务模式,如果押品出现第二次抵押时,抵押金额可以小于贷款金额。不动产抵押,包含房产和土地,
押品信息管理
抵质押物类型
见表3-1
| 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 抵质押类型 | 抵质押率 | 评估频率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地产 | |||||
| 住房 | 普通商品房 | 抵押 | |||
| 别墅 | 抵押 | ||||
| 办公用房 | 抵押 | ||||
| 商业用房 | 抵押 | ||||
| 工业用房 | |||||
| 厂房 | 抵押 | ||||
| 仓库 | 抵押 | ||||
| 商住两用房 | 抵押 | ||||
| 车库 | 抵押 | ||||
| 其他房产 | 抵押 | ||||
| 在建工程类 | 抵押 | ||||
| 土地使用权 | 抵押 | ||||
| 商业和住宅用地使用权 | 抵押 | ||||
| 工业用地使用权 | 抵押 | ||||
| 其他用地使用权 | 抵押 | ||||
| 交通工具 | |||||
| 非营运类汽车 | 抵押 | ||||
| 营运类汽车 | 抵押 | ||||
| 机器设备 | |||||
| 通用设备 | 抵押 | ||||
| 专用设备 | 抵押 | ||||
| 存货 | |||||
| 黑色金属及其合金 | 抵、质押 | ||||
| 生铁及铁合金(硅铁锰铁钒铁铬铁钛铁) | 抵、质押 | ||||
| 钢材(板材、涂镀、线材、螺纹钢、型材盘条、不锈钢、管材、钢坯、硅钢、特钢等) | 抵、质押 | ||||
| 符合国家相关环保标准和进口标准的废钢 | 抵、质押 | ||||
| 有色金属及其合金 | |||||
| 粗铜 | 抵、质押 | ||||
| 电解铜 | 抵、质押 | ||||
| 其他基本金属及其合金 | 抵、质押 | ||||
| 矿产品 | |||||
| 煤炭 | 抵、质押 | ||||
| 矿石 | 抵、质押 | ||||
| 石油 | 抵、质押 | ||||
| 石材 | 抵、质押 | ||||
| 沥青 | 抵、质押 | ||||
| 其他矿产品 | 抵、质押 | ||||
| 化工 | 抵、质押 | ||||
| 木材及其制品 | |||||
| 原木 | 抵、质押 | ||||
| 纸浆 | 抵、质押 | ||||
| 纸 | 抵、质押 | ||||
| 其他木材制品 | 抵、质押 | ||||
| 粮油及农副产品 | |||||
| 粮油 | 抵、质押 | ||||
| 食品及饮料(含酒类) | 抵、质押 | ||||
| 其他农副产品 | 抵、质押 | ||||
| 汽车合格证 | 质押 | ||||
| 其他抵押资产类 | |||||
| 存单 | |||||
| 本行本币存单 | 质押 | ||||
| 本行外币存单 | 质押 | ||||
| 他行本币存单 | 质押 | ||||
| 他行外币存单 | 质押 | ||||
| 保单 | 质押 | ||||
| 债券类 | |||||
| 国债-凭证式 | 质押 | ||||
| 国债-记账式 | 质押 | ||||
| 国债-储蓄(电子)式 | 质押 | ||||
| 政策性金融债 | 质押 | ||||
| 地方政府债-中央财政代为偿还 | 质押 | ||||
| 地方政府债-自主偿还 | 质押 | ||||
| 我国商业银行债券 | 质押 | ||||
| 我国非银行金融机构债券 | 质押 | ||||
| 金融资产管理公司为收购国有银行而定向发行的债券 | 质押 | ||||
| 金融资产管理公司发行的其他债券 | 质押 | ||||
| 企业一般债券-可上市流通 | 质押 | ||||
| 企业一般债券-不可流通 | 质押 | ||||
| 企业可转债-可上市流通 | 质押 | ||||
| 企业可转债-不可流通 | 质押 | ||||
| 境外政府发行的债券 | 质押 | ||||
| 境外央行发行的债券或票据 | 质押 | ||||
| 多边开发银行、国际清算银行及国际货币基金组织发行的债券 | 质押 | ||||
| 境外商业银行债券 | 质押 | ||||
| 境外非商业银行债券 | 质押 | ||||
| 资产支持证券 | 质押 | ||||
| 其他债券 | 质押 | ||||
| 股权类 | |||||
| 上市公司股权-可转让 | 质押 | ||||
| 上市公司股权-限制转让 | 质押 | ||||
| 非上市股份有限公司股权-可转让 | 质押 | ||||
| 非上市股份有限公司股权-限制转让 | 质押 | ||||
| 非股份有限责任公司所有权-可转让 | 质押 | ||||
| 非股份有限责任公司所有权-限制转让 | 质押 | ||||
| 股票 | 质押 | ||||
| 基金 | |||||
| 开放式基金 | 质押 | ||||
| 封闭式基金 | 质押 | ||||
| 理财产品 | |||||
| 我行发行的保本型理财产品 | 质押 | ||||
| 我行发行的非保本型理财产品 | 抵押 | ||||
| 他行发行的保本型理财产品 | 质押 | ||||
| 他行发行的非保本型理财产品 | 质押 | ||||
| 票据 | |||||
| 银行承兑汇票 | 质押 | ||||
| 商业承兑汇票 | 质押 | ||||
| 应收类 | |||||
| 应收账款 | 质押 | ||||
| 应收票据 | 质押 | ||||
| 其他应收款 | 质押 | ||||
| 出口退税 | 质押 | ||||
| 路桥、电费等收费权 | |||||
| 路桥收费权 | 公路收费权,桥梁收费权,渡口收费权 | 质押 | |||
| 电费收费权 | 农村电网建设与改造工程电费收费权,农村电网建设与改造工程电费收费权等 | 质押 | |||
| 其他收费权 | 其他收费权 城市基础设施收费权,通信、权,学校及医院收费权,电源(发电)项目收费权,旅游景点收费权,提供其他公共服务产生的收费权网络、有线电视收费 | 质押 | |||
| 货权类 | |||||
| 仓单 | 质押 | ||||
| 提单 | 质押 | ||||
| 知识产权 | |||||
| 著作权 | 质押 | ||||
| 商标权 | 质押 | ||||
| 专利权 | 质押 | ||||
| 承包经 | |||||
| 土地承包经营权 | 质押 | ||||
| 林权 | 质押 | ||||
| 林木 | 质押 | ||||
| 林地 | 质押 | ||||
| 特许经营权 | 质押 | ||||
| 其他收益权 | 质押 | ||||
| 其他质押资产类 | 质押 |
功能涉及岗位及权限
| 角色 | 操作权限 |
|---|---|
| 客户经理 | 负责建立及维护抵质押物信息。 |
新增押品
1、主界面输入
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出账机构名称 | 字符 | 否 | 菜单 | ||
| 抵质押人名称 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 证件类型 | 字符 | 否 | 菜单 | ||
| 证件号码 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 出入库状态 | 1未入库2已入库 3已出库 | 字符 | 否 | 菜单 |
按钮:【查询】、【重置】
主界面输出(操作号名下已有押品):
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择 | 勾选 | ||||
| 机构名称 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 抵质押物编号 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 抵质押人名称 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 抵质押类型 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 抵质押物类型 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 评估价值(元) | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 权利价值(元) | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 已担保价值(元) | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 登记生效日期 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 登记到期日期 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 登记权证编号 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 抵质押物入库状态 | 未入库、已入库、已出库 | 字符 | 是 | 反显 |
按钮:【新增】、【编辑】、【查看】、【删除】
2、点击【新增】,弹出查询抵质押人界面,界面输入元素如下:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 客户类型 | 对公客户、自然人 | 字符 | 否 | 菜单 | |
| 客户名称 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 注册登记号码 | 若选对公客户,则显示 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| 组织机构代码 | 若选对公客户,则显示 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| 统一社会信用代码 | 若选对公客户,则显示 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| 证件类型 | 若选自然人,则显示 | 字符 | 否 | 菜单选择 | |
| 证件号码 | 若选自然人,则显示 | 字符 | 否 | 手工输入 |
按钮:【查询】、【重置】
界面输出列表信息项如下:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| CRMS客户编号 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 客户名称 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 注册登记号码 | 若选对公客户,则显示 | 字符 | 否 | 反显 | |
| 组织机构代码 | 若选对公客户,则显示 | 字符 | 否 | 反显 | |
| 统一社会信用代码 | 若选对公客户,则显示 | 字符 | 否 | 反显 | |
| 证件类型 | 若选自然人,则显示 | 字符 | 否 | 反显 | |
| 证件号码 | 若选自然人,则显示 | 字符 | 否 | 反显 | |
| 机构名称 | 字符 | 否 | 反显 | ||
| 管户客户经理 | 字符 | 否 | 反显 |
按钮:【确认】
3、点击【确认】弹出“抵质押物类型”菜单,选择具体“抵质押物类型”
按钮:【确认】
进入后界面列表信息项:
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择 | 勾选 | ||||
| 序号 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 机构名称 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 抵质押人名称 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 抵质押类型 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 抵质押物类型 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 抵质押物编号 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 评估价值(元) | 字符 | 是 | 反显 |
按钮:【增加】、【编辑】、【删除】
说明:点击【增加】后,分为三个页签:“押品基本信息”、“评估信息”、“共有人信息”。即在不退出该页面的情况下可以实现添加多条押品信息,押品编号独立。
抵押物详细信息
房产类
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抵质押物编号 | 字符 | 是 | 自动生成 | ||
| 抵质押人 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 抵质押类型 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 抵质押物类型 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 投保情况 | 已投保、未投保 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 保险公司 | 投保情况选“已投保”,必输 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| 保单号码 | 投保情况选“已投保”,必输 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| 行内认定价值 | 默认反显行内评估净值 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| 权利价值 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 实际抵质押率 | 计算规则:权利价值/评估金额 | 数值 | 否 | 手工输入 | |
| 建设年份 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 房产证办理状态 | 已办理、未办理 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 不动产权证书编号 | 唯一性校验项。100字符。如不动产证书办理状态选择“已办理”,则必输 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| 房地产证编号 | 和不动产证只输一个 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| 登记时间 | 如不动产证书办理状态选择“已办理”,则必输 | 日期 | 否 | 菜单 | |
| 登记机关 | 如不动产证书办理状态选择“已办理”,则必输 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| 国家 | 默认中国可修改 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 省/直辖区 | 默认广西可修改 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 城市 | 字符 | 是 | 菜单 | ||
| 区(县): | 字符 | 是 | 菜单 | ||
| 座落位置 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| 建筑面积(平方米) | 如不动产证书办理状态选择“已办理”,则必输 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| 房屋结构 | 0 砖混结构 钢砼结构50 钢结构60 框架结构99 其他 | 如不动产证书办理状态选择“已办理”,则必输 | 字符 | 否 | 菜单 |
| 土地使用权证号 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 土地性质 | 国有 集体 其他 | 字符 | 否 | 菜单 | |
| 土地的取得方式 | 出让 划拨 租赁 其他 | 字符 | 否 | 菜单 | |
| 房屋是否出租 | 否、是 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 年租金(元) | 若房屋已出租,必输 | 数值 | 是 | 手工输入 | |
| 出租合同到期日 | 若房屋已出租,必输 | 日期 | 是 | 菜单 | |
| 备注 | 字符 | 否 | 手工输入 |
按钮:【保存】、【关闭】
业务规则:“土地的取得方式”在一开始不应该是必输,如果输入了“土地使用权证号”,那么“土地性质”和“土地的取得方式”就应该必输,反之都不输。
土地使用权类
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抵质押物编号 | 字符 | 是 | 自动生成 | ||
| 抵质押人 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 抵质押类型 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 抵质押物类型 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 投保情况 | 已投保、未投保 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 保险公司 | 投保情况选“已投保”,必输 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| 保单号码 | 投保情况选“已投保”,必输 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| 行内认定价值 | 默认反显行内评估净值 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| 权利价值 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 实际抵质押率 | 计算规则:权利价值/评估金额 | 数值 | 否 | 手工输入 | |
| 不动产权证书编号 | 唯一性校验项,200字符 | 字符 | 是 | 手工输入 | |
| 土地使用权证发证机关 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| 土地性质 | 国有 集体 其他 |
字符 | 是 | 菜单 | |
| 土地取得方式 | 出让 划拨 租赁 其他 |
字符 | 是 | 菜单 | |
| 土地使用面积(平方米) | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| 土地使用权终止日 | 日期 | 是 | 菜单 | ||
| 国家 | 默认中国可修改 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 省/直辖区 | 默认广西可修改 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 城市 | 字符 | 是 | 菜单 | ||
| 区(县) | 字符 | 是 | 菜单 | ||
| 土地座落位置 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| 土地现状 | 自用 出租 闲置 占用 其他 |
字符 | 是 | 菜单 | |
| 土地取得日期 | 日期 | 是 | 手工输入 | ||
| 使用权年限 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| 是否已全额付清土地出让金 | 否/是 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 是否存在影响抵押物处置的土地附着物 | 否/是 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 备注 | 字符 | 否 | 手工输入 |
按钮:【保存】、【关闭】
3在建工程类
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抵质押物编号 | 字符 | 是 | 自动生成 | ||
| 抵质押人 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 抵质押类型 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 抵质押物类型 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| 投保情况 | 已投保、未投保 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 保险公司 | 投保情况选“已投保”,必输 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| 保单号码 | 投保情况选“已投保”,必输 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| 行内认定价值 | 默认反显行内评估净值 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| 权利价值 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| 实际抵质押率 | 计算规则:权利价值/评估金额 | 数值 | 否 | 手工输入 | |
| 有关批文号 | 唯一性校验项。200字符 | 字符 | 是 | 手工输入 | |
| 土地规划许可证号 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| 建设工程规划许可证号 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| 建设工程施工许可证号 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| 币种 | 字符 | 是 | 菜单 | ||
| 工程预算造价 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| 工程起始时间 | 日期 | 否 | 菜单 | ||
| 预计完工时间 | 日期 | 是 | 菜单 | ||
| 预计建筑面积(平方米) | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| 国家 | 默认中国可修改 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 省/直辖区 | 默认广西可修改 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 城市 | 字符 | 是 | 菜单 | ||
| 区(县) | 字符 | 是 | 菜单 | ||
| 在建工程座落位置 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| 国有土地使用证号 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| 土地面积(平方米) | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| 土地性质 | 1. 国有 2. 集体 3. 其他 |
字符 | 是 | 菜单 | |
| 土地取得方式 | 1. 出让 2. 划拨 3. 租赁 4. 其他 |
字符 | 是 | 菜单 | |
| 土地使用截止日期 | 日期 | 是 | 菜单 | ||
| 施工单位名称 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| 是否欠工程款 | 是/否 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| 备注 | 字符 | 否 | 手工输入 |
按钮:【保存】、【关闭】
交通工具类
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抵质押物编号 | 字符 | 是 | 自动生成 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 抵质押人 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 抵质押类型 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 抵质押物类型 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 投保情况 | 已投保、未投保 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 保险公司 | 投保情况选“已投保”,必输 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 保单号码 | 投保情况选“已投保”,必输 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 行内认定价值 | 默认反显行内评估净值 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 权利价值 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 实际抵质押率 | 计算规则:权利价值/评估金额 | 数值 | 否 | 手工输入 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 购买合同编号 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 发票编号 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 合格证编号 | 唯一性校验项。100字符 | 字符 | 是 | 手工输入 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 发动机编号 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 车辆牌号 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 币种 | 字符 | 是 | 菜单 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 购入价格 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 营运证编号 | 营运类汽车必输 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 营运证发证机关 | 营运类汽车必输 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 载重(吨) | 营运类汽车必输 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 备注 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
按钮:【保存】、【关闭】
机器设备类
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抵质押物编号 | 字符 | 是 | 自动生成 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 抵质押人 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 抵质押类型 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 抵质押物类型 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 投保情况 | 已投保、未投保 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 保险公司 | 投保情况选“已投保”,必输 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 保单号码 | 投保情况选“已投保”,必输 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 行内认定价值 | 默认反显行内评估净值 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 权利价值 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 实际抵质押率 | 计算规则:权利价值/评估金额 | 数值 | 否 | 手工输入 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 机器设备编号 | 唯一性校验项。80字符 | 字符 | 是 | 手工输入 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 设备型号 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 出厂时间 | 日期 | 否 | 菜单 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 币种 | 字符 | 是 | 菜单 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 购入价格 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 主要用途 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 监管情况 | 01海关监管 02其他机构监管 03未监管 |
字符 | 是 | 菜单 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 租赁状态 | 01自用 02租赁 03空置 04混合 99其他 |
字符 | 是 | 菜单 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 备注 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
按钮:【保存】、【关闭】
存货
通用表单
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抵质押物编号 | 字符 | 是 | 自动生成 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 抵质押人 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 抵质押类型 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 抵质押物类型 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 投保情况 | 已投保、未投保 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 保险公司 | 投保情况选“已投保”,必输 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 保单号码 | 投保情况选“已投保”,必输 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 行内认定价值 | 默认反显行内评估净值 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 权利价值 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 实际抵质押率 | 计算规则:权利价值/评估金额 | 数值 | 否 | 手工输入 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 存货单号 | 唯一性校验项。100字符 | 字符 | 是 | 手工输入 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 存货数量 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 存货单位 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 购入时间 | 日期 | 否 | 菜单 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 币种 | 字符 | 是 | 菜单 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 购入总价 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 监管机构 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 备注 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
按钮:【保存】、【关闭】
汽车合格证
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抵质押物编号 | 字符 | 是 | 自动生成 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 抵质押人 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 抵质押类型 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 抵质押物类型 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 投保情况 | 已投保、未投保 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 保险公司 | 投保情况选“已投保”,必输 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 保单号码 | 投保情况选“已投保”,必输 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 行内认定价值 | 默认反显行内评估净值 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 权利价值 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 实际抵质押率 | 计算规则:权利价值/评估金额 | 数值 | 否 | 手工输入 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 合格证编号 | 唯一性校验项。100字符 | 字符 | 是 | 手工输入 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 发证日期 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 车辆制造企业名称 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 车辆品牌 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 车辆型号 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 车辆识别代码/车架号 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 发动机型号 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 发动机号 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 车身颜色 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 燃料种类 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 排放和功率(ml/kw) | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 排放标准 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 油耗 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 外廊尺寸(mm) | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 轮胎规格 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 轮距(前/后)(mm) | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 轴距(mm) | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 总质量(kg) | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 额定载客(人) | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 车辆制造日期 | 字符 | 是 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 备注 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
按钮:【保存】、【关闭】
其他抵押资产类
| 数据名称 | 参数列表 | 数据说明 | 数据类型 | 是否必输 | 输入方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抵质押物编号 | 字符 | 是 | 自动生成 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 抵质押人 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 抵质押类型 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 抵质押物类型 | 字符 | 是 | 反显 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 投保情况 | 已投保、未投保 | 字符 | 是 | 菜单 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 保险公司 | 投保情况选“已投保”,必输 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 保单号码 | 投保情况选“已投保”,必输 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 行内认定价值 | 默认反显行内评估净值 | 字符 | 否 | 手工输入 | |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 权利价值 | 字符 | 否 | 手工输入 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
